| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.95㎡ | 81.42㎡ (24.6평) | 6억 7,260만원 | 2,730만원 | 8 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | 2026.06.15 ~ 2026.06.17 |
| 전용 74.93㎡ A | 101.34㎡ (30.7평) | 8억 3,710만원 | 2,730만원 | 2 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | 2026.06.15 ~ 2026.06.17 |
| 전용 74.93㎡ B | 101.39㎡ (30.7평) | 8억 6,310만원 | 2,814만원 | 1 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | 2026.06.15 ~ 2026.06.17 |
| 전용 46.88㎡ | 63.86㎡ (19.3평) | 5억 1,700만원 | 2,676만원 | 10 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | 2026.06.15 ~ 2026.06.17 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 98건 평균
인근 준신축 대단지 소형 평형(전용 59㎡ 이하) 급매물과 비교하여 가격 경쟁력을 재검토할 것 안전마진이 부족하므로 단기 투자 목적보다는 지하철역 접근성을 고려한 철저한 실거주 목적으로만 접근할 것
엘리프 역곡은 총 44세대의 극소규모 나홀로 단지로, 전용 46㎡ 기준 분양가가 5억 1,700만 원에 책정되었습니다. 인근 전용 59㎡(26평형) 대단지 실거래가가 6억 후반에서 7억 원대에 형성되어 있는 점과 비교 시, 평당 분양가 측면에서 가격 메리트가 크지 않습니다. 소단지가 가지는 커뮤니티 부재 및 나홀로 아파트의 감가 요인을 고려할 때 현재 분양가는 다소 높게 평가되며 안전마진은 확보하기 어렵습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 46.88㎡ | 미달 | 6/10 | - | - |
| 전용 59.95㎡ | 미달 | 4/8 | - | - |
| 전용 74.93㎡ A | 미달 | 1/2 | - | - |
| 전용 74.93㎡ B | 미달 | 2/5 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 노블레스힐 | 2026.04.21 | 7 | 5,500만원 | 0.49km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.12 | 26 | 6억 8,000만원 | 0.78km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.06 | 26 | 6억 9,500만원 | 0.78km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.02 | 26 | 6억 6,900만원 | 0.78km |
| 제일아파트 | 2026.05.01 | 26 | 3억 3,000만원 | 0.78km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.04.06 | 26 | 7억 1,900만원 | 0.78km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.04.01 | 26 | 7억원 | 0.78km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.03.12 | 26 | 6억 9,300만원 | 0.78km |
| 현대홈타운스위트 | 2026.04.21 | 26 | 6억원 | 0.88km |
| 현대홈타운스위트 | 2026.04.02 | 26 | 6억원 | 0.88km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.05.15 | 26 | 8억 9,700만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.05.07 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.04.21 | 26 | 9억원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.04.01 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.23 | 26 | 8억 4,500만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.14 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.12 | 26 | 7억 6,000만원 | 0.90km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.05 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.90km |
| 남양빌라 | 2026.04.28 | 47 | 2억 2,000만원 | 0.99km |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 2026.04.17 | 24 | 6억 9,500만원 | 1.00km |
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기,서울,인천 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정