| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ A | 81.88㎡ (24.8평) | 6억 3,900만원 | 2,579만원 | 28 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 59.88㎡ B | 82.51㎡ (25평) | 6억 2,900만원 | 2,520만원 | 25 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 59.93㎡ C | 81.87㎡ (24.8평) | 6억 1,900만원 | 2,499만원 | 46 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 84.91㎡ A | 114.09㎡ (34.5평) | 8억 8,200만원 | 2,555만원 | 39 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 84.93㎡ B | 115.18㎡ (34.8평) | 8억 7,200만원 | 2,502만원 | 218 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 84.95㎡ C | 115.57㎡ (35평) | 8억 6,200만원 | 2,465만원 | 38 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 84.87㎡ D | 114.82㎡ (34.7평) | 8억 7,200만원 | 2,510만원 | 53 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 114.93㎡ A | 153.38㎡ (46.4평) | 11억 5,800만원 | 2,495만원 | 51 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 162.75㎡ A | 223.25㎡ (67.5평) | 23억 9,000만원 | 3,539만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 162.35㎡ B | 222.84㎡ (67.4평) | 24억 1,000만원 | 3,575만원 | 2 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 170.53㎡ A | 231.92㎡ (70.2평) | 24억 9,000만원 | 3,549만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 170.31㎡ B | 232.42㎡ (70.3평) | 12억 500만원 | 1,713만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 225.61㎡ | 304.88㎡ (92.2평) | 15억 8,500만원 | 1,718만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 250.58㎡ | 341.1㎡ (103.2평) | 19억 9,000만원 | 1,928만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 260.54㎡ | 354.94㎡ (107.4평) | 20억 7,100만원 | 1,928만원 | 1 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
| 전용 114.96㎡ B | 155.12㎡ (46.9평) | 11억 1,800만원 | 2,382만원 | 50 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 | 2026.05.20 ~ 2026.05.22 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 184건 평균
경기광주역 인근 준신축 단지의 동일 평형 실거래가 추이를 모니터링하며 청약 여부를 신중히 결정할 것 장기 계약 유지에 문제가 없도록 중도금 집행 계획 및 입주 시점의 주택담보대출 규제 요건을 사전 점검할 것 실거주 목적의 중장기 접근이 아닌 단기 투자 목적의 진입은 지양할 것을 권장
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 59C타입의 분양가는 6억 1,900만 원으로, 인근 유사 평형의 최근 실거래 중간값인 5억 8,500만 원 대비 높은 편입니다. 신축 브랜드 단지라는 가치가 존재하나 현 시점 기준 안전마진은 약 -5.5%로 가격 메리트가 낮습니다. 특히 2030년 10월이라는 매우 늦은 준공 예정일로 인해 장기 자금 묶임과 금리 변동 리스크가 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.88㎡ B | 3.84:1 | 96/25 | 64점 | 53.1점 |
| 전용 59.93㎡ C | 6.48:1 | 298/46 | 69점 | 54.3점 |
| 전용 59.93㎡ A | 8.25:1 | 231/28 | 65점 | 60.6점 |
| 전용 84.87㎡ D | 미달 | 72/85 | 0점 | 0점 |
| 전용 84.91㎡ A | 2.32:1 | 109/47 | 64점 | 46.4점 |
| 전용 84.93㎡ B | 미달 | 153/400 | - | - |
| 전용 84.95㎡ C | 미달 | 24/63 | - | - |
| 전용 114.93㎡ A | 미달 | 17/57 | - | - |
| 전용 114.96㎡ B | 미달 | 2/55 | - | - |
| 전용 162.35㎡ B | 미달 | 0/2 | - | - |
| 전용 162.75㎡ A | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 170.31㎡ B | 3:1 | 3/1 | - | - |
| 전용 170.53㎡ A | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 225.61㎡ | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 250.58㎡ | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 260.54㎡ | 미달 | 0/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.13 | 18 | 5억원 | 0.50km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.04.27 | 18 | 4억 8,000만원 | 0.50km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.21 | 26 | 5억 8,500만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.16 | 24 | 5억 5,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.16 | 26 | 5억 4,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.09 | 26 | 5억 7,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.07 | 24 | 4억 9,500만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.05 | 24 | 5억 5,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.05 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.05.05 | 26 | 5억 7,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.04.30 | 26 | 5억 7,300만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.04.29 | 18 | 4억 8,700만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.04.27 | 26 | 5억 5,900만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.04.03 | 18 | 4억 8,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.03.07 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.51km |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 2026.03.06 | 24 | 4억 7,250만원 | 0.51km |
| 광주센트럴푸르지오 | 2026.05.23 | 19 | 4억 2,400만원 | 0.57km |
| 광주센트럴푸르지오 | 2026.05.18 | 23 | 4억 8,700만원 | 0.57km |
| 광주센트럴푸르지오 | 2026.05.17 | 19 | 4억 1,000만원 | 0.57km |
| 광주센트럴푸르지오 | 2026.05.16 | 19 | 4억 1,900만원 | 0.57km |
분양 판매중
경기 광주시 역동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 광주시 역동 · 효성중공업 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 광주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 광주시 역동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 광주시 탄벌동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 광주시 탄벌동 · (주)서희건설
청약시작 -
가격 미정