| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 51.99㎡ B | 74.17㎡ (22.4평) | 12억 5,000만원 | 5,571만원 | 16 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 51.99㎡ C | 73.41㎡ (22.2평) | 12억 3,000만원 | 5,539만원 | 34 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 51.99㎡ D | 74.25㎡ (22.5평) | 12억 5,000만원 | 5,565만원 | 20 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 52㎡ E | 73.87㎡ (22.3평) | 12억 4,000만원 | 5,548만원 | 8 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 60㎡ A | 84.64㎡ (25.6평) | 14억 5,000만원 | 5,663만원 | 16 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 59.99㎡ B | 85.09㎡ (25.7평) | 14억 5,000만원 | 5,633만원 | 54 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 59.99㎡ C | 84.75㎡ (25.6평) | 14억 6,000만원 | 5,695만원 | 15 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 74.99㎡ A | 106.69㎡ (32.3평) | 16억 8,000만원 | 5,205만원 | 7 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 74.99㎡ B | 105.42㎡ (31.9평) | 16억 8,000만원 | 5,267만원 | 12 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 74.99㎡ C | 104.93㎡ (31.7평) | 16억 6,000만원 | 5,229만원 | 11 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 75㎡ D | 104.75㎡ (31.7평) | 16억 7,000만원 | 5,270만원 | 1 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 75㎡ E | 105.04㎡ (31.8평) | 16억 7,000만원 | 5,255만원 | 1 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 85㎡ A | 118.98㎡ (36평) | 18억 6,000만원 | 5,167만원 | 9 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 85㎡ B | 119.52㎡ (36.2평) | 18억 8,000만원 | 5,199만원 | 1 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 52㎡ A | 73.92㎡ (22.4평) | 12억 4,000만원 | 5,545만원 | 8 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 전용 60㎡ D | 85.46㎡ (25.9평) | 14억 5,000만원 | 5,608만원 | 14 | 2026.03.30 ~ 2026.04.02 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
신길뉴타운 내 전용 59㎡(25평형) 준신축 단지들의 실거래가 추이를 면밀히 모니터링하여 가격 적정성 재비교 권장 중도금 대출 이자 및 옵션 비용을 포함한 실제 총 취득 원가를 산출하여 자금 조달 계획 수립 필요 단기 차익을 노린 투자 목적보다는 서울 도심 접근성을 고려한 실거주 목적의 장기적 접근 방식이 적합
더샵 신길센트럴시티 전용 51.99㎡의 분양가는 12억 3,000만 원으로 책정되었습니다. 이는 주변 유사 평형(19평형)의 최근 평균 실거래가인 11억 원 초중반대와 비교했을 때 다소 높은 수준입니다. 신축 프리미엄과 2029년 준공 예정이라는 미래 가치가 분양가에 미리 반영되어 있어 현재 시점에서의 즉각적인 안전마진 확보는 어렵습니다. 다만, 1군 건설사 브랜드 인지도와 신길동 일대의 주거지 정비 효과가 장기적인 하방 경직성을 제공할 수 있습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 51.99㎡ D | 23.4:1 | 468/20 | 69점 | 64.8점 |
| 전용 51.99㎡ C | 25.47:1 | 866/34 | 64점 | 62.6점 |
| 전용 51.99㎡ B | 30.94:1 | 495/16 | 69점 | 69점 |
| 전용 52㎡ E | 7.25:1 | 58/8 | 69점 | 60.5점 |
| 전용 52㎡ A | 24:1 | 192/8 | 74점 | 70.3점 |
| 전용 59.99㎡ C | 29.27:1 | 439/15 | 69점 | 68.7점 |
| 전용 59.99㎡ B | 50.5:1 | 2,727/54 | 69점 | 67.5점 |
| 전용 60㎡ A | 41.44:1 | 663/16 | 74점 | 69.7점 |
| 전용 60㎡ D | 21.5:1 | 301/14 | 69점 | 65.8점 |
| 전용 74.99㎡ C | 11.91:1 | 131/11 | 69점 | 66.8점 |
| 전용 74.99㎡ A | 14.14:1 | 99/7 | 69점 | 67점 |
| 전용 74.99㎡ B | 14.75:1 | 177/12 | 69점 | 66.7점 |
| 전용 75㎡ D | 20:1 | 20/1 | 59점 | 59점 |
| 전용 75㎡ E | 16:1 | 16/1 | 63점 | 63점 |
| 전용 85㎡ B | 102:1 | 102/1 | 79점 | 79점 |
| 전용 85㎡ A | 53.22:1 | 479/9 | 69점 | 68점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대림동갑을명가아파트 | 2026.03.19 | 26 | 8억원 | 0.27km |
| 대림동갑을명가아파트 | 2026.03.12 | 26 | 7억 7,000만원 | 0.27km |
| 대림우성2 | 2026.04.03 | 13 | 3억 5,000만원 | 0.29km |
| 대림우성2 | 2026.04.03 | 13 | 3억 4,500만원 | 0.29km |
| 우성 | 2026.03.13 | 24 | 18억 3,000만원 | 0.33km |
| 우성1 | 2026.05.22 | 19 | 11억 6,000만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.05.12 | 19 | 6억 9,250만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.25 | 16 | 6억 1,400만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.24 | 15 | 10억 6,000만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.22 | 16 | 6억원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.14 | 19 | 11억원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.13 | 19 | 11억 9,800만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.12 | 15 | 10억원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.09 | 15 | 10억 6,000만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.09 | 25 | 13억원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.08 | 25 | 13억 3,000만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.04.03 | 16 | 6억 1,900만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.03.31 | 25 | 8억 7,000만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.03.30 | 25 | 13억 4,500만원 | 0.34km |
| 우성1 | 2026.03.30 | 16 | 6억원 | 0.34km |