| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 52.11㎡ | - | 4억 3,890만원 | - | 9 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 | 2026.04.30 ~ 2026.04.30 |
| 전용 55.06㎡ | - | 4억 7,495만원 | - | 13 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 | 2026.04.30 ~ 2026.04.30 |
| 전용 64.54㎡ A | - | 5억 5,024만원 | - | 20 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 | 2026.04.30 ~ 2026.04.30 |
| 전용 64.26㎡ B | - | 5억 5,332만원 | - | 16 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 | 2026.04.30 ~ 2026.04.30 |
| 전용 67.08㎡ | - | 5억 7,219만원 | - | 4 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 | 2026.04.30 ~ 2026.04.30 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 20건 평균
단기 투자 목적의 청약은 지양하고, 부천역 인근 실거주가 반드시 필요한 수요자에 한해 청약을 검토할 것 인근에 위치한 주상복합 및 소규모 아파트 단지의 최근 전세가율을 파악하여 잔금 치를 때의 자금 계획을 보수적으로 수립할 것 동일 예산 범위 내에서 인근 지역의 대단지 준신축 아파트 매물과 비교 우위를 반드시 평가할 것
부천역 에피트 어바닉 52.1㎡ 타입의 분양가는 4억 3,890만 원으로, 인근 유사 면적의 실거래가 대비 다소 높게 책정되었습니다. 총 62세대의 초소규모 단지(나홀로 아파트) 특성상 대단지 대비 인프라와 환금성 면에서 불리하며, 분양가 대비 안전마진이 부족한 편입니다. 주변 거래 사례 중 20~30평형대 실거래가가 3억 후반에서 5억 원대 수준임을 고려할 때 가격 메리트가 크지 않습니다. 신축 선호도가 높은 실거주 수요자 관점에서의 보수적인 접근이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 52.11㎡ | 1.27:1 | 14/11 | 59점 | 50.4점 |
| 전용 55.06㎡ | 미달 | 10/11 | 0점 | 0점 |
| 전용 64.26㎡ B | 미달 | 8/13 | 0점 | 0점 |
| 전용 64.54㎡ A | 미달 | 9/12 | 0점 | 0점 |
| 전용 67.08㎡ | 9:1 | 9/1 | 51점 | 51점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더프라임 | 2026.04.11 | 23 | 2억 4,250만원 | 0.71km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.05.04 | 34 | 5억원 | 0.95km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.04.27 | 30 | 5억 8,000만원 | 0.95km |
| 팬더 | 2026.03.14 | 12 | 8,900만원 | 1.02km |
| 태강CITY | 2026.05.09 | 14 | 2억원 | 1.06km |
| 동백광명샤인빌 | 2026.04.16 | 6 | 8,000만원 | 1.13km |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 2026.03.11 | 30 | 6억 5,000만원 | 1.22km |
| 이츠 | 2026.05.07 | 21 | 1억 7,400만원 | 1.30km |
| 이화 | 2026.04.27 | 14 | 7,800만원 | 1.32km |
| SK | 2026.04.11 | 26 | 5억 500만원 | 1.32km |
| 이화 | 2026.03.04 | 22 | 1억 6,000만원 | 1.32km |
| 남양빌라 | 2026.04.28 | 47 | 2억 2,000만원 | 1.37km |
| 진달래 | 2026.04.28 | 26 | 3억 7,000만원 | 1.49km |
| 진달래(1-535) | 2026.03.03 | 18 | 5,000만원 | 1.49km |
| 삼익3 | 2026.04.24 | 18 | 3억 4,800만원 | 1.55km |
| 삼익3 | 2026.04.04 | 26 | 4억 1,900만원 | 1.55km |
| 성산마을서해그랑블 | 2026.04.15 | 39 | 4억원 | 1.55km |
| 신동백아이파크 | 2026.04.12 | 31 | 5억 5,000만원 | 1.61km |
| 신동백동도센트리움 | 2026.04.10 | 7 | 1억 3,500만원 | 1.86km |
| 신동백동도센트리움 | 2026.03.16 | 11 | 2억 8,500만원 | 1.86km |
분양 판매중
경기 부천시 원미동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 심곡동 · 배경산업개발
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 심곡본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사동 · 디엘이앤씨 주식회사, 롯데건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 · (주)주영토건
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정