| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ C | - | 5억 2,030만원 | - | 12 | 2026.01.20 ~ 2026.01.20 | 2026.01.28 ~ 2026.01.28 |
| 전용 59.96㎡ C | - | 5억 300만원 | - | 33 | 2026.01.20 ~ 2026.01.20 | 2026.01.28 ~ 2026.01.28 |
| 전용 72.23㎡ B | - | 6억 2,150만원 | - | 6 | 2026.01.20 ~ 2026.01.20 | 2026.01.28 ~ 2026.01.28 |
| 전용 74.86㎡ B | - | 6억 2,510만원 | - | 4 | 2026.01.20 ~ 2026.01.20 | 2026.01.28 ~ 2026.01.28 |
| 전용 59.92㎡ C | - | 5억 420만원 | - | 9 | 2026.01.20 ~ 2026.01.20 | 2026.01.28 ~ 2026.01.28 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 23건 평균
시세 차익을 노린 투자 목적보다는 부천 원종동 일대 실거주를 목적으로 접근할 것을 권장합니다. 인근 원종역과의 실제 도보 거리 및 주변 가로주택정비사업 추진 현황을 반드시 임장하여 확인하십시오. 인근 준신축 아파트 매물의 급매 가격과 비교 분석 후 청약 여부를 최종 결정하시기 바랍니다.
엘리프 원종 59타입의 분양가는 5억 300만원으로, 인근 유사 평형 실거래가(4억 중반~5억 원 선) 대비 다소 높거나 유사한 수준으로 책정되었습니다. 64세대의 극소규모 단지라는 점을 감안할 때 분양가가 다소 무겁게 느껴지며 가격 메리트가 크지 않습니다. 주변에 노후 주택가가 혼재되어 있어 인프라 개선 속도를 지켜봐야 하며 단기적인 시세 차익을 기대하기는 어렵습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.92㎡ C | 미달 | 2/7 | 0점 | 0점 |
| 전용 59.96㎡ C | 미달 | 15/27 | 0점 | 0점 |
| 전용 59.98㎡ C | 미달 | 9/10 | 0점 | 0점 |
| 전용 72.23㎡ B | 미달 | 4/6 | 0점 | 0점 |
| 전용 74.86㎡ B | 1.75:1 | 7/4 | 74점 | 71.5점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동문1단지 | 2026.03.25 | 17 | 1억 7,000만원 | 0.56km |
| 금하뜨라네 | 2026.05.07 | 26 | 4억 8,000만원 | 1.48km |
| 금하뜨라네 | 2026.04.06 | 26 | 4억 4,000만원 | 1.48km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.11 | 26 | 4억 6,000만원 | 1.48km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.09 | 26 | 5억원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.05.18 | 26 | 1억 5,300만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.05.17 | 26 | 1억 8,500만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.05.12 | 26 | 1억 7,000만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.04.30 | 22 | 1억 6,000만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.04.29 | 38 | 4억 4,000만원 | 1.48km |
| 금호타운(583) | 2026.04.17 | 18 | 5억 1,000만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.03.17 | 26 | 3억 1,000만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.03.13 | 26 | 1억 7,000만원 | 1.48km |
| 금호타운 | 2026.03.01 | 25 | 2억 9,250만원 | 1.48km |
| 왕성빌라 | 2026.04.07 | 14 | 7,400만원 | 1.77km |
| 코아루1단지 | 2026.05.03 | 26 | 6억 500만원 | 1.86km |
| 신안파크 | 2026.05.01 | 14 | 2억 6,000만원 | 1.86km |
| 신안파크 | 2026.04.30 | 17 | 3억 6,000만원 | 1.86km |
| 신안파크 | 2026.04.30 | 18 | 3억 7,400만원 | 1.86km |
| 연흥 | 2026.04.30 | 21 | 3억 4,000만원 | 1.91km |
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 고강동 · 신원종합개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 에스지씨이앤씨 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 중앙건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정