| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 60.16㎡ H | 82.22㎡ (24.9평) | 6억 2,000만원 | 2,492만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 60.89㎡ J | 83.41㎡ (25.2평) | 6억 300만원 | 2,389만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 61.71㎡ K | 84.46㎡ (25.5평) | 6억 3,600만원 | 2,489만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 63.07㎡ P | 86.56㎡ (26.2평) | 7억 5,700만원 | 2,891만원 | 1 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 67.05㎡ I | 90.32㎡ (27.3평) | 6억 200만원 | 2,203만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 67.11㎡ O | 90.24㎡ (27.3평) | 7억 3,800만원 | 2,703만원 | 1 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 68.2㎡ L | 92.73㎡ (28.1평) | 6억 4,000만원 | 2,281만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 68.38㎡ Q | 92.82㎡ (28.1평) | 6억 8,400만원 | 2,436만원 | 1 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 69.04㎡ R | 93.5㎡ (28.3평) | 7억 5,900만원 | 2,683만원 | 1 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 46.97㎡ N | 64.92㎡ (19.6평) | 5억 5,900만원 | 2,846만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 전용 68.24㎡ M | 92.78㎡ (28.1평) | 6억 4,100만원 | 2,283만원 | 4 | 2025.11.07 ~ 2025.11.10 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 46.97㎡ N | 미달 | 3/4 | 0점 | 0점 |
| 전용 60.16㎡ H | 미달 | 1/4 | 0점 | 0점 |
| 전용 60.89㎡ J | 미달 | 0/4 | - | - |
| 전용 61.71㎡ K | 미달 | 0/4 | - | - |
| 전용 63.07㎡ P | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 67.05㎡ I | 미달 | 1/4 | 0점 | 0점 |
| 전용 67.11㎡ O | 1:1 | 1/1 | - | - |
| 전용 68.2㎡ L | 미달 | 0/4 | - | - |
| 전용 68.24㎡ M | 미달 | 0/4 | - | - |
| 전용 68.38㎡ Q | 미달 | 0/1 | 0점 | 0점 |
| 전용 69.04㎡ R | 1:1 | 1/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익3 | 2026.04.24 | 18 | 3억 4,800만원 | 0.11km |
| 삼익3 | 2026.04.04 | 26 | 4억 1,900만원 | 0.11km |
| 성산마을서해그랑블 | 2026.04.15 | 39 | 4억원 | 0.43km |
| 화인하우스 | 2026.04.25 | 16 | 1억 1,950만원 | 1.06km |
| 화인하우스 | 2026.03.05 | 16 | 1억원 | 1.06km |
| 팬더 | 2026.03.14 | 12 | 8,900만원 | 1.40km |
| 더프라임 | 2026.04.11 | 23 | 2억 4,250만원 | 1.45km |
| 동백광명샤인빌 | 2026.04.16 | 6 | 8,000만원 | 1.62km |
| 대동(494-1) | 2026.05.28 | 26 | 4억 200만원 | 1.65km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.05.04 | 34 | 5억원 | 1.73km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.04.27 | 30 | 5억 8,000만원 | 1.73km |
| 성일 | 2026.04.18 | 18 | 2억 7,000만원 | 1.86km |
| 공작 | 2026.05.21 | 14 | 9,000만원 | 1.86km |
| 신동백동도센트리움 | 2026.04.10 | 7 | 1억 3,500만원 | 2.06km |
| 신동백동도센트리움 | 2026.03.16 | 11 | 2억 8,500만원 | 2.06km |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 2026.03.11 | 30 | 6억 5,000만원 | 2.06km |
| 부평자이 | 2026.04.21 | 26 | 4억 3,000만원 | 2.14km |
| 부평자이 | 2026.04.13 | 26 | 4억 4,800만원 | 2.14km |
| 부평자이 | 2026.04.12 | 18 | 3억 6,500만원 | 2.14km |
| 부평자이 | 2026.03.20 | 26 | 4억원 | 2.14km |
분양 판매중
경기,서울,인천 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 · (주)주영토건
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 심곡본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기,서울,인천 부천시 심곡본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 심곡본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 심곡본동
청약시작 -
가격 미정