| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.4㎡ | 122.86㎡ (37.2평) | 5억 8,790만원 | 1,581만원 | 15 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 59.15㎡ A | 87.33㎡ (26.4평) | 4억 3,610만원 | 1,650만원 | 41 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 59.26㎡ B | 87.23㎡ (26.4평) | 4억 3,480만원 | 1,647만원 | 18 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 288건 평균
추가 옵션 비용 및 취득세 등 실제 총 투자 비용을 인근 준신축 단지의 매매가와 정밀 비교할 것 시세 차익을 노린 투자 목적보다는 초역세권 신축 단지의 실거주 편의성을 중시하는 실수요자 위주로 접근할 것 인근 대단지 아파트의 유사 평형 매물과 비교하여 연식 대비 가격 경쟁력이 있는지 현장 임장을 통해 확인할 것
숭의역 라온프라이빗 스카이브 59B 타입 분양가는 4억 3,480만 원으로 인근 유사 평형 최근 실거래가 대비 높게 책정되었습니다. 도보권(0.38km) 내 유사 평형 실거래가가 3억 8,700만 원 선인 점과 비교하면 약 11% 가량 고분양가로 분석됩니다. 170세대의 소규모 단지 특성상 대단지 프리미엄을 기대하기 어렵고 인근 평균 거래가인 3억 1,242만 원에 비해서도 가격 부담이 존재합니다. 2027년 준공 예정인 신축 주상복합이라는 메리트는 있으나 현재 시점에서의 안전마진은 마이너스로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.15㎡ A | 미달 | 10/77 | - | - |
| 전용 59.26㎡ B | 미달 | 1/44 | - | - |
| 전용 84.4㎡ | 미달 | 1/39 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한별프라이빌 | 2026.04.02 | 26 | 2억 3,500만원 | 0.09km |
| 한국3 | 2026.03.07 | 18 | 2억 3,000만원 | 0.31km |
| 품에지은2차 | 2026.04.29 | 21 | 3억 3,700만원 | 0.38km |
| 품에지은2차 | 2026.04.25 | 21 | 3억 8,700만원 | 0.38km |
| 품에지은2차 | 2026.04.06 | 21 | 3억 8,700만원 | 0.38km |
| 품에지은2차 | 2026.04.05 | 21 | 3억 8,700만원 | 0.38km |
| 품에지은2차 | 2026.04.01 | 21 | 3억 8,700만원 | 0.38km |
| 힐스테이트숭의역 | 2026.05.20 | 23 | 4억 7,000만원 | 0.52km |
| 힐스테이트숭의역 | 2026.04.14 | 23 | 4억원 | 0.52km |
| 힐스테이트숭의역 | 2026.03.04 | 18 | 3억 6,000만원 | 0.52km |
| 한마음아파트101 | 2026.03.08 | 15 | 1억 4,800만원 | 0.59km |
| 용현대우 | 2026.04.18 | 26 | 3억 500만원 | 0.62km |
| 용현대우 | 2026.03.16 | 23 | 2억 9,000만원 | 0.62km |
| 용현대우 | 2026.03.12 | 26 | 2억 8,000만원 | 0.62km |
| 용현대우 | 2026.03.10 | 26 | 2억 7,700만원 | 0.62km |
| 용현동아 | 2026.05.21 | 26 | 1억 5,900만원 | 0.70km |
| 용현동아 | 2026.04.21 | 26 | 2억 850만원 | 0.70km |
| 인천용현엑슬루타워 | 2026.05.22 | 38 | 4억 5,000만원 | 0.71km |
| 인천용현엑슬루타워 | 2026.04.27 | 18 | 2억 8,800만원 | 0.71km |
| 인천용현엑슬루타워 | 2026.04.07 | 33 | 4억원 | 0.71km |
분양 판매중
인천 중구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 중구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 중구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 중구 신흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 중구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 · (주)현대건설
청약시작 -
가격 미정