| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ A | 83.14㎡ (25.1평) | 9억 9,800만원 | 3,968만원 | 12 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 |
| 전용 60㎡ B | - | 9억 6,140만원 | - | 18 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 2025.07.17 ~ 2025.07.17 |
| 전용 59.95㎡ C | 83.29㎡ (25.2평) | 9억 6,860만원 | 3,844만원 | 47 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 |
| 전용 84.93㎡ A | - | 12억 4,060만원 | - | 19 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 2025.07.17 ~ 2025.07.17 |
| 전용 59.97㎡ D | - | 9억 9,220만원 | - | 1 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 2025.07.17 ~ 2025.07.17 |
| 전용 84.95㎡ B | 110.59㎡ (33.5평) | 12억 1,460만원 | 3,630만원 | 10 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 |
| 전용 84.88㎡ C | - | 12억 320만원 | - | 1 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 2025.07.17 ~ 2025.07.17 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
실거주 목적이 아닌 시세 차익을 노린 투자 목적의 청약은 지양할 것을 권장 인근에 위치한 준신축 대단지 아파트 20평대 매물과 비교하여 주거 편의성 및 가성비를 대조해볼 필요가 있음 세대수가 매우 적으므로 향후 관리비 책정 기준 및 주차 공간 비율을 사전에 상세히 확인 후 청약 결정 요망
고척 푸르지오 힐스테이트 59.99B 타입의 분양가는 9억 6,140만 원으로, 인근 26평형 최고 실거래가(9억 2,500만 원) 및 평균 실거래가 대비 다소 높게 책정되었습니다. 메이저 브랜드 시공사 브랜드가 적용되었으나, 총 39세대에 불과한 극소규모 단지라는 구조적 한계가 존재합니다. 2028년 준공 예정인 신축이라는 장점을 감안하더라도 세대수가 적어 커뮤니티 시설 부족 및 관리비 부담 등이 예상됩니다. 주변 시세 대비 안전마진이 확보되지 않은 분양가로 판단되어 보수적인 접근이 필요합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.95㎡ C | 5.4:1 | 254/47 | 69점 | 54.5점 |
| 전용 59.97㎡ D | 15.75:1 | 63/4 | 69점 | 64점 |
| 전용 59.98㎡ A | 26.58:1 | 319/12 | 69점 | 68.8점 |
| 전용 60㎡ B | 7.13:1 | 1,012/142 | 69점 | 57.4점 |
| 전용 84.88㎡ C | 9.25:1 | 37/4 | 49점 | 49점 |
| 전용 84.93㎡ A | 17.98:1 | 773/43 | 79점 | 68.3점 |
| 전용 84.95㎡ B | 10.1:1 | 101/10 | 82점 | 62점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산베스트블루밍 | 2026.05.12 | 26 | 9억 2,000만원 | 0.15km |
| 벽산베스트블루밍 | 2026.05.05 | 26 | 8억 8,000만원 | 0.15km |
| 벽산베스트블루밍 | 2026.04.29 | 26 | 8억 7,000만원 | 0.15km |
| 벽산베스트블루밍 | 2026.04.16 | 26 | 9억 2,500만원 | 0.15km |
| 양우 | 2026.04.01 | 18 | 4억 9,000만원 | 0.20km |
| 양우 | 2026.03.05 | 26 | 6억 1,500만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.25 | 26 | 7억 5,000만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.25 | 18 | 6억 8,000만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.16 | 18 | 6억 2,500만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.16 | 18 | 6억 8,000만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.14 | 35 | 7억 7,000만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.08 | 26 | 7억 4,500만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.07 | 26 | 6억 8,000만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.05.04 | 18 | 6억 3,200만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.04.26 | 18 | 6억 8,400만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.04.24 | 26 | 7억 900만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.04.21 | 18 | 6억 7,700만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.04.18 | 18 | 6억 7,700만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.04.08 | 35 | 7억 4,500만원 | 0.20km |
| 대우 | 2026.03.30 | 18 | 6억 3,000만원 | 0.20km |
분양 판매중
서울 구로구 개봉동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 구로구 개봉동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 구로구 개봉동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 구로구 개봉동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 구로구 개봉동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 구로구 오류동
청약시작 -
가격 미정