| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.57㎡ A | 79.81㎡ (24.1평) | 11억 4,000만원 | 4,721만원 | 45 | 2024.12.05 ~ 2024.12.09 | 2024.12.26 ~ 2024.12.28 |
| 전용 59.54㎡ B | - | 11억 1,300만원 | - | 2 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.18 ~ 2025.01.18 |
| 전용 84.94㎡ A | - | 14억 2,200만원 | - | 48 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.18 ~ 2025.01.18 |
| 전용 84.71㎡ B | - | 14억 5,400만원 | - | 14 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.18 ~ 2025.01.18 |
| 전용 84.98㎡ C | - | 14억 4,500만원 | - | 15 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.18 ~ 2025.01.18 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
실거주 목적이 아닌 투자 관점에서의 청약은 보수적인 접근이 필요합니다. 인근 염창동 및 등촌동 일대의 500세대 이상 준신축 단지 매매가와 비교 분석 후 청약을 결정하시기 바랍니다. 중도금 대출 조건 및 입주 시점(2026년 10월)의 자금 조달 계획을 엄격하게 점검해야 합니다.
힐스테이트 등촌역 59.54㎡B 타입의 분양가는 11억 1,300만 원으로, 인근(0.14km) 유사 평형 실거래 평균가인 약 8억 8,000만 원 대비 약 21% 높게 책정되었습니다. 79세대의 소규모 단지임에도 불구하고 도보권 내 준신축 대단지 시세에 육박하는 분양가로 공급되어 단기적인 가격 메리트는 낮습니다. 1군 브랜드 신축이라는 장점이 있으나 소단지 한계성으로 인해 인근 대단지 대비 시세 리딩에는 제약이 따를 것으로 예상됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.54㎡ B | 41.13:1 | 329/8 | 66점 | 63.3점 |
| 전용 59.57㎡ A | 51.53:1 | 2,319/45 | 69점 | 66.3점 |
| 전용 84.71㎡ B | 13.13:1 | 197/15 | 78점 | 65.5점 |
| 전용 84.94㎡ A | 18.69:1 | 841/45 | 69점 | 63.4점 |
| 전용 84.98㎡ C | 15.27:1 | 397/26 | 74점 | 64.6점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 태진아름 | 2026.05.04 | 26 | 8억 5,000만원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.04.24 | 26 | 8억 5,500만원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.04.22 | 26 | 9억 5,000만원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.04.08 | 26 | 8억 6,000만원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.04.04 | 18 | 6억 4,000만원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.04.03 | 18 | 7억원 | 0.14km |
| 태진아름 | 2026.03.06 | 18 | 6억 9,000만원 | 0.14km |
| 도현블랑빌 | 2026.04.14 | 15 | 4억 9,000만원 | 0.23km |
| 두보아파트 | 2026.03.30 | 18 | 4억 5,000만원 | 0.29km |
| 등촌퀸즈포디엄삼익 | 2026.04.15 | 14 | 4억 4,000만원 | 0.31km |
| 등촌퀸즈포디엄삼익 | 2026.03.31 | 10 | 3억 3,500만원 | 0.31km |
| 목동벨로스주상복합 | 2026.04.13 | 20 | 5억 1,000만원 | 0.37km |
| 현대I-PARK | 2026.05.07 | 32 | 16억 5,000만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.05.04 | 41 | 13억 6,500만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.05.01 | 50 | 12억 5,000만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.04.29 | 26 | 11억 2,000만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.04.25 | 26 | 12억 4,900만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.04.25 | 50 | 14억 7,000만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.04.24 | 36 | 13억 1,000만원 | 0.58km |
| 등촌동아이파크 | 2026.04.17 | 41 | 13억 4,000만원 | 0.58km |
분양 판매중
경기,서울,인천 강서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강서구 염창동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강서구 화곡동 · 금호건설(주) 등
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울, 경기 인천 강서구
청약시작 -
가격 미정