| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 75.86㎡ | 102.37㎡ (31평) | 4억 6,170만원 | 1,490만원 | 40 | 2024.11.04 ~ 2024.11.06 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
| 전용 84.99㎡ B | 110.94㎡ (33.6평) | 4억 8,800만원 | 1,454만원 | 104 | 2024.11.04 ~ 2024.11.06 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
| 전용 84.92㎡ A | 111.04㎡ (33.6평) | 4억 9,580만원 | 1,476만원 | 241 | 2024.11.04 ~ 2024.11.06 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 137건 평균
안전마진이 부족하므로 투자 목적보다는 실거주 관점에서의 접근을 권장합니다. 발코니 확장비 및 유상 옵션을 포함한 실제 총 취득 가격을 반드시 확인하시기 바랍니다. 인근 양주회천지구 신축 단지들의 전세가 및 실거래가 추이를 추가로 비교 분석하십시오.
덕계역 한신더휴 포레스트 75.85㎡ 분양가는 4억 6,170만 원으로, 인근 18평형 실거래가(3.3억~3.4억 원) 대비 면적을 고려하더라도 다소 높게 책정되었습니다. 주변 시세와 비교했을 때 단기적으로 확보 가능한 안전마진은 마이너스 영역인 약 -8% 수준으로 분석됩니다. 다만, 2027년 12월 입주 예정인 724세대 신축 대단지라는 점과 지속적인 공사비 상승 요인이 선반영된 가격임을 감안해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 75.86㎡ | 미달 | 5/65 | - | - |
| 전용 84.92㎡ A | 미달 | 9/452 | - | - |
| 전용 84.99㎡ B | 미달 | 6/192 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 명성 | 2026.04.26 | 13 | 8,500만원 | 0.16km |
| 명성 | 2026.04.09 | 13 | 7,100만원 | 0.16km |
| 명성 | 2026.03.18 | 13 | 6,900만원 | 0.16km |
| 명성 | 2026.03.05 | 13 | 6,800만원 | 0.16km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.18 | 18 | 3억 4,300만원 | 0.34km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.01 | 18 | 3억 2,500만원 | 0.34km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.03.21 | 18 | 3억 3,000만원 | 0.34km |
| 신우 | 2026.04.15 | 21 | 1억 5,000만원 | 0.36km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.23 | 18 | 3억 1,500만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.18 | 18 | 3억 4,000만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.13 | 18 | 3억 4,400만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.11 | 18 | 3억 2,000만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.11 | 18 | 3억 3,500만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.05.11 | 18 | 3억 3,000만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.30 | 18 | 3억 4,000만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.30 | 18 | 3억 4,300만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.27 | 18 | 2억 9,500만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.25 | 18 | 3억 4,000만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.25 | 18 | 3억 2,500만원 | 0.37km |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 2026.04.18 | 18 | 3억 2,700만원 | 0.37km |
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 덕계동 · 대방산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 회정동 · (주)대광건영
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 · 주식회사 라인산업
청약시작 -
가격 미정