| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50㎡ A | 70.01㎡ (21.2평) | 13억 6,290만원 | 6,435만원 | 27 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 49.99㎡ B | 69.88㎡ (21.1평) | 13억 8,760만원 | 6,564만원 | 10 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 50㎡ T | 70.01㎡ (21.2평) | 14억 8,890만원 | 7,030만원 | 2 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 59.96㎡ A | 82.46㎡ (24.9평) | 16억 540만원 | 6,435만원 | 18 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 59.99㎡ B | 83.41㎡ (25.2평) | 16억 2,380만원 | 6,435만원 | 19 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 59.99㎡ C | 82.7㎡ (25평) | 16억 4,220만원 | 6,564만원 | 5 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 59.99㎡ T | 83.58㎡ (25.3평) | 17억 2,670만원 | 6,829만원 | 1 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 74.99㎡ A | 102.61㎡ (31평) | 19억 9,760만원 | 6,435만원 | 40 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 74.99㎡ B | 103.29㎡ (31.2평) | 20억 1,080만원 | 6,435만원 | 11 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 74.99㎡ C | 102.94㎡ (31.1평) | 20억 4,410만원 | 6,564만원 | 4 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ A | 115.32㎡ (34.9평) | 22억 2,320만원 | 6,372만원 | 10 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ B | 115.79㎡ (35평) | 20억 9,830만원 | 5,990만원 | 2 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 84.99㎡ C | 116.3㎡ (35.2평) | 22억 4,200만원 | 6,372만원 | 3 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 84.95㎡ D | 116.19㎡ (35.1평) | 21억 550만원 | 5,990만원 | 2 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ F | 115.56㎡ (35평) | 22억 7,230만원 | 6,500만원 | 7 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ G | 117.07㎡ (35.4평) | 22억 5,680만원 | 6,372만원 | 4 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ H | 119.28㎡ (36.1평) | 22억 750만원 | 6,118만원 | 1 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 99.93㎡ A | 135.11㎡ (40.9평) | 24억 7,041만원 | 6,044만원 | 2 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 49.99㎡ T | 69.88㎡ (21.1평) | 15억 30만원 | 7,097만원 | 1 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 74.85㎡ T | 102.69㎡ (31.1평) | 21억 8,380만원 | 7,030만원 | 1 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 85㎡ T | 115.27㎡ (34.9평) | 24억 1,600만원 | 6,928만원 | 2 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 92건 평균
입지적 강점과 안전마진을 고려할 때 과천 진입을 희망하는 실수요자 중심의 접근 권장 중도금 대출 조건 및 향후 자금 스케줄을 철저히 점검하여 연체 리스크 사전 방지 필요 소형 평형의 한계를 고려하여 실거주 편의성 및 향후 매도 환금성을 비교 검토 후 청약 결정
과천시 별양동에 공급되는 '프레스티어자이' 전용 49.99㎡A 분양가는 13억 6,290만 원으로 책정되었습니다. 주변 신축 단지의 전용 59㎡(실거래 18평) 시세가 19억~20억 원 수준을 형성하고 있어 면적 대비 비례 평가 시 약 17% 수준의 안전마진이 존재하는 것으로 분석됩니다. 우수한 과천 입지와 브랜드 가치가 반영되었으나 소형 평형 대비 절대적인 가격 부담은 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 49.99㎡ B | 8.9:1 | 89/10 | 69점 | 66점 |
| 전용 49.99㎡ T | 6:1 | 6/1 | 56점 | 56점 |
| 전용 50㎡ A | 8.74:1 | 236/27 | 69점 | 63.7점 |
| 전용 50㎡ T | 7:1 | 14/2 | 54점 | 54점 |
| 전용 59.96㎡ A | 25.22:1 | 454/18 | 69점 | 69점 |
| 전용 59.99㎡ C | 19.4:1 | 97/5 | 69점 | 69점 |
| 전용 59.99㎡ B | 15.74:1 | 299/19 | 69점 | 68.8점 |
| 전용 59.99㎡ T | 19:1 | 19/1 | 69점 | 69점 |
| 전용 74.85㎡ T | 11:1 | 11/1 | 64점 | 64점 |
| 전용 74.99㎡ A | 13.58:1 | 543/40 | 73점 | 64.9점 |
| 전용 74.99㎡ B | 7.09:1 | 78/11 | 69점 | 61점 |
| 전용 74.99㎡ C | 11:1 | 44/4 | 59점 | 55점 |
| 전용 84.95㎡ D | 9:1 | 18/2 | 64점 | 64점 |
| 전용 84.99㎡ C | 17.67:1 | 53/3 | 63점 | 59.5점 |
| 전용 85㎡ G | 14.5:1 | 58/4 | 63점 | 62점 |
| 전용 85㎡ H | 5:1 | 5/1 | 49점 | 49점 |
| 전용 85㎡ T | 17:1 | 34/2 | 74점 | 74점 |
| 전용 85㎡ A | 22.3:1 | 223/10 | 69점 | 68.3점 |
| 전용 85㎡ B | 12:1 | 24/2 | 64점 | 64점 |
| 전용 85㎡ F | 26.14:1 | 183/7 | 69점 | 68.3점 |
| 전용 99.93㎡ A | 50.5:1 | 101/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 과천타워 | 2026.03.25 | 24 | 10억 2,000만원 | 0.18km |
| 래미안슈르 | 2026.04.11 | 26 | 20억 8,000만원 | 0.22km |
| 래미안슈르 | 2026.04.04 | 26 | 19억 2,000만원 | 0.22km |
| 힐스테이트중앙 | 2026.05.17 | 18 | 6억 9,500만원 | 0.46km |
| 힐스테이트중앙 | 2026.04.25 | 18 | 6억 9,400만원 | 0.46km |
| 힐스테이트중앙 | 2026.04.13 | 23 | 8억원 | 0.46km |
| 과천자이 | 2026.05.09 | 26 | 25억원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.05.09 | 23 | 22억 4,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.05.02 | 26 | 23억 4,000만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.28 | 18 | 20억 3,000만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.22 | 30 | 25억 7,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.18 | 18 | 20억 4,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.18 | 26 | 24억 2,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.18 | 18 | 19억 7,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.11 | 26 | 23억 9,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.10 | 26 | 24억 4,000만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.09 | 26 | 24억 4,000만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.04.06 | 18 | 16억 4,000만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.03.31 | 18 | 19억 7,500만원 | 0.47km |
| 과천자이 | 2026.03.28 | 18 | 20억 7,500만원 | 0.47km |