| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 94.18㎡ A | 125.58㎡ (38평) | 12억 2,700만원 | 3,229만원 | 80 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 116.62㎡ A | 154.11㎡ (46.6평) | 13억 4,600만원 | 2,887만원 | 80 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 117.91㎡ A | 158.88㎡ (48.1평) | 15억 5,900만원 | 3,243만원 | 211 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 117.55㎡ B | 157.45㎡ (47.6평) | 16억 7,400만원 | 3,514만원 | 211 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 130.33㎡ A | 172.75㎡ (52.3평) | 16억 7,200만원 | 3,199만원 | 80 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 138.02㎡ A | 184.17㎡ (55.7평) | 19억 9,500만원 | 3,581만원 | 204 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 전용 247.9㎡ A | 330.07㎡ (99.8평) | 39억 7,300만원 | 3,979만원 | 4 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 354건 평균
실거주 목적의 장기 보유 관점으로만 접근하고 단기 투자 목적의 청약은 재고하십시오. 중도금 대출 금리 및 옵션 비용 등을 포함한 실제 총 취득 비용을 보수적으로 산출하십시오. 동일 예산으로 진입 가능한 부산 타 선호 지역(수영구, 해운대구 등)의 준신축 단지와 비교 검토를 권장합니다.
블랑 써밋 74(전용 94㎡)의 분양가는 12억 2,700만 원으로, 인근 지역 최근 실거래가 및 평균 시세 대비 매우 높게 책정되었습니다. 동구 범일동 일대 최근 실거래 평균이 약 4억 원, 인근 준신축 단지의 최고가 거래가 7억 원대 수준임을 고려할 때 안전마진은 마이너스 영역입니다. 하이엔드 브랜드 가치와 북항 재개발 개발 호재가 선반영된 가격으로 단기 시세 차익을 기대하기는 어려운 수준으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 94.18㎡ A | 5.23:1 | 471/90 | - | - |
| 전용 116.62㎡ A | 미달 | 30/91 | - | - |
| 전용 117.55㎡ B | 미달 | 194/238 | - | - |
| 전용 117.91㎡ A | 미달 | 32/241 | - | - |
| 전용 130.33㎡ A | 미달 | 30/92 | - | - |
| 전용 138.02㎡ A | 미달 | 140/231 | - | - |
| 전용 247.9㎡ A | 6:1 | 24/4 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 오션브릿지 | 2026.05.16 | 18 | 3억 8,500만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.05.08 | 26 | 5억 800만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.04.10 | 18 | 3억 5,000만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.04.09 | 26 | 5억 500만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.04.07 | 26 | 5억 500만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.23 | 18 | 3억 7,500만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.14 | 18 | 3억 5,000만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.09 | 36 | 6억원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.08 | 18 | 4억원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.08 | 18 | 4억 1,500만원 | 0.22km |
| 오션브릿지 | 2026.03.08 | 26 | 6억원 | 0.22km |
| 두산위브포세이돈2 | 2026.04.11 | 46 | 6억원 | 0.31km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.05.16 | 23 | 5억 5,500만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.05.11 | 23 | 5억 4,000만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.05.11 | 23 | 6억 9,000만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.05.10 | 18 | 5억 5,000만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.05.08 | 23 | 6억 9,000만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.04.30 | 23 | 7억 1,000만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.04.30 | 23 | 5억 6,500만원 | 0.40km |
| 두산위브더제니스하버시티 | 2026.04.29 | 18 | 5억 4,500만원 | 0.40km |
분양 판매중
부산 동구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동구 범일동 · (주)대성문,리즈건설(주),이채건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동구 범일동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동구 범일2동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 부산시 범천동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경남,부산,울산 동구
청약시작 -
가격 미정