| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 51㎡ A | 73.53㎡ (22.2평) | 5억 9,076만원 | 2,655만원 | 0 | 2026.07.13 ~ 2026.07.21 | 2026.11.07 ~ 2026.11.13 |
| 전용 55㎡ A | 79.23㎡ (24평) | 6억 3,651만원 | 2,655만원 | 0 | 2026.07.13 ~ 2026.07.21 | 2026.11.07 ~ 2026.11.13 |
| 전용 55㎡ B | 79.2㎡ (24평) | 6억 3,629만원 | 2,655만원 | 0 | 2026.07.13 ~ 2026.07.21 | 2026.11.07 ~ 2026.11.13 |
| 전용 59㎡ A | 84.94㎡ (25.7평) | 6억 8,238만원 | 2,655만원 | 0 | 2026.07.13 ~ 2026.07.21 | 2026.11.07 ~ 2026.11.13 |
| 전용 59㎡ T | 84.98㎡ (25.7평) | 6억 8,272만원 | 2,655만원 | 0 | 2026.07.13 ~ 2026.07.21 | 2026.11.07 ~ 2026.11.13 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 166건 평균
분당 및 판교 방면 직주근접을 희망하며 장기 실거주를 계획하는 신혼부부 위주의 청약 권장 수익공유형 모기지 대출의 상세 조건과 개인별 자금 상황에 맞춘 중도금·잔금 납부 계획 수립 필요 소형 평수 특성을 감안하여 공간 구성 및 수납 옵션 등을 미리 확인하고 청약 여부를 결정할 것
성남낙생지구 A-1블록에 공급되는 'e편한세상 분당 퍼스트빌리지' 신혼희망타운 51A 타입의 분양가는 약 5억 9,076만 원으로 책정되었습니다. 이는 인근 지역의 평균 실거래가인 약 6억 8,876만 원 대비 약 14%가량 낮은 수준으로 입지 대비 일정 수준의 가격 경쟁력을 확보한 것으로 분석됩니다. 다만 소형 평형인 51㎡ 단일 주택형의 한계와 신혼희망타운 특유의 규제 요소를 사전 고려해야 합니다. 분당 및 판교 생활권 인접이라는 입지적 이점이 뚜렷하여 실거주 목적의 무주택 신혼부부에게 적합한 단지입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 주몽2-10 | 2026.05.24 | 13 | 3억원 | 0.00km |
| 주몽2-10 | 2026.05.23 | 15 | 3억 8,500만원 | 0.00km |
| 대준블루인102동 | 2026.05.22 | 20 | 1억 9,300만원 | 0.00km |
| 살구골마을진덕서광성지동아 | 2026.05.20 | 31 | 8억 3,000만원 | 0.00km |
| 서천마을4단지쌍용예가 | 2026.05.20 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.00km |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 2026.05.20 | 41 | 9억원 | 0.00km |
| 덕하상남지구골드클래스 | 2026.05.19 | 18 | 2억 8,400만원 | 0.00km |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 2026.05.16 | 18 | 6억원 | 0.00km |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 2026.05.16 | 19 | 4억 5,000만원 | 0.00km |
| 가양도시개발9-2단지 | 2026.05.16 | 12 | 6억 8,500만원 | 0.00km |
| 성서2영남우방타운 | 2026.05.16 | 26 | 2억 5,200만원 | 0.00km |
| 은빛삼익건설(5) | 2026.05.15 | 41 | 5억 7,500만원 | 0.00km |
| 도담마을우미린 | 2026.05.15 | 18 | 6억 5,500만원 | 0.00km |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 2026.05.14 | 18 | 6억 3,000만원 | 0.00km |
| 가양도시개발9-2단지 | 2026.05.13 | 10 | 6억 9,000만원 | 0.00km |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 2026.05.13 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.00km |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 2026.05.12 | 18 | 4억 4,800만원 | 0.00km |
| 살구골마을진덕서광성지동아 | 2026.05.12 | 41 | 9억 1,000만원 | 0.00km |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 2026.05.10 | 26 | 3억 2,700만원 | 0.00km |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 2026.05.09 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.00km |
분양 판매중
경기 화성시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
전남 무안군 일로읍
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 마포구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
전남 무안군 일로읍
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 강서구 강동동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 모현읍
청약시작 -
가격 미정