| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 22.1㎡ | - | 2억 4,450만원 | - | 6 | 2024.06.24 ~ 2024.06.24 | 2024.06.28 ~ 2024.06.29 |
| 전용 33.19㎡ | - | 3억 7,100만원 | - | 3 | 2024.06.24 ~ 2024.06.24 | 2024.06.28 ~ 2024.06.29 |
| 전용 35.8㎡ | - | 4억 1,700만원 | - | 3 | 2024.06.24 ~ 2024.06.24 | 2024.06.28 ~ 2024.06.29 |
| 전용 48.59㎡ | - | 5억 5,000만원 | - | 4 | 2024.06.24 ~ 2024.06.24 | 2024.06.28 ~ 2024.06.29 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 수유시그니티 | 2026.04.19 | 15 | 5억 5,000만원 | 0.00km |
| 수유삼호 | 2026.04.29 | 23 | 5억원 | 0.07km |
| 푸르지오시티 | 2026.04.10 | 6 | 1억 3,500만원 | 0.21km |
| 수유프리미어엠 | 2026.04.22 | 6 | 1억 1,400만원 | 0.24km |
| 신원2 | 2026.04.17 | 18 | 4억 200만원 | 0.25km |
| 신원2 | 2026.03.30 | 26 | 4억 9,000만원 | 0.25km |
| 수유아름채 | 2026.05.03 | 6 | 2억 5,000만원 | 0.31km |
| 수유아름채 | 2026.04.22 | 6 | 3억 5,000만원 | 0.31km |
| 수유아름채 | 2026.04.18 | 6 | 2억 6,000만원 | 0.31km |
| 수유아름채 | 2026.03.29 | 6 | 2억 6,000만원 | 0.31km |
| 영남 | 2026.05.06 | 26 | 4억 3,000만원 | 0.75km |
| 그린힐빌라트 | 2026.05.06 | 60 | 11억원 | 0.76km |
| 효성네오인텔리안 | 2026.04.29 | 21 | 5억 3,000만원 | 0.79km |
| 수유역두산위브1 | 2026.04.21 | 26 | 7억 7,000만원 | 0.88km |
| 수유역두산위브1 | 2026.04.17 | 26 | 7억 6,300만원 | 0.88km |
| 부강쉐르빌 | 2026.03.17 | 12 | 1억 7,800만원 | 0.98km |
| 현대(190-2) | 2026.05.05 | 26 | 6억 1,000만원 | 1.01km |
| 현대(148-494) | 2026.04.17 | 26 | 4억 7,800만원 | 1.01km |
| 현대(148-494) | 2026.03.28 | 26 | 4억 7,000만원 | 1.01km |
| 다경하이빌 | 2026.04.07 | 23 | 3억 8,500만원 | 1.01km |
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 강북구 수유동
청약시작 -
가격 미정