| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 85㎡ A | - | 5억 2,500만원 | - | 19 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
| 전용 84.97㎡ B | - | 5억 2,200만원 | - | 22 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
| 전용 84.94㎡ C | - | 5억 1,000만원 | - | 29 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
| 전용 84.97㎡ D | - | 5억 2,200만원 | - | 6 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
| 전용 99.98㎡ B | - | 5억 7,000만원 | - | 3 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
| 전용 119.96㎡ A | - | 7억 3,800만원 | - | 11 | 2024.04.08 ~ 2024.04.08 | 2024.04.13 ~ 2024.04.13 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 381건 평균
단기 투자 목적의 접근보다는 실거주 관점의 장기 보유 전략 수립 권장 검단신도시 타 구역 및 인근 신축 단지(84㎡ 기준)의 실거래가 추이와 비교 분석 후 청약 결정 인근 인프라 완성 시점(지하철 연장 등)과 준공 예정일(2026년 7월)의 정합성 확인
인천 서구 마전동에 공급되는 'e편한세상 검단 에코비스타' 84.93㎡(C타입)의 분양가는 5억 1,000만 원으로 책정되었습니다. 이는 인근 지역의 최근 실거래 데이터에서 대형 평형인 41~46평형이 3.5억~4.15억 원 수준에 거래된 것과 비교해 상당히 높은 수준입니다. 신축 브랜드 단지라는 메리트가 존재하나, 주변 시세 대비 분양가가 높게 책정되어 정량적인 안전마진은 마이너스로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 검단우림필유 | 2026.05.12 | 26 | 3억 700만원 | 0.41km |
| 검단우림필유 | 2026.03.14 | 18 | 2억 9,700만원 | 0.41km |
| 동아 | 2026.05.24 | 26 | 2억 6,300만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.05.03 | 26 | 2억 6,000만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.04.25 | 26 | 2억 7,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.04.23 | 18 | 2억 3,400만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.04.10 | 26 | 2억 6,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.04.05 | 41 | 3억 4,900만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.26 | 18 | 2억 2,700만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.24 | 26 | 2억 9,000만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.24 | 26 | 2억 8,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.23 | 18 | 2억 4,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.21 | 26 | 2억 6,300만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.21 | 26 | 2억 9,100만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.14 | 18 | 2억 4,000만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.13 | 26 | 2억 9,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.10 | 26 | 2억 7,300만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.08 | 26 | 2억 6,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.05 | 18 | 2억 3,500만원 | 0.53km |
| 동아 | 2026.03.05 | 41 | 3억 6,000만원 | 0.53km |
분양 판매중
인천 서구 · 주식회사 대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구 · 계룡건설산업(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정