| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 18.9㎡ B | - | 2억 1,000만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 18.5㎡ C | - | 2억 1,000만원 | - | 2 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 19.98㎡ A | - | 2억 5,000만원 | - | 40 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 19.73㎡ B | - | 2억 1,400만원 | - | 5 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 20.77㎡ A | - | 2억 5,000만원 | - | 9 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 20.93㎡ B | - | 2억 5,000만원 | - | 5 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 20.67㎡ C | - | 2억 1,800만원 | - | 2 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 23.85㎡ | - | 2억 3,000만원 | - | 4 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 56.71㎡ A | - | 7억 7,890만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 59.99㎡ B | - | 9억 2,490만원 | - | 21 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 66.11㎡ | - | 9억 910만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 76.15㎡ | - | 10억 2,940만원 | - | 2 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 78.17㎡ | - | 11억 4,780만원 | - | 74 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 23.34㎡ A | - | 2억 9,000만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 24.34㎡ | - | 2억 7,000만원 | - | 3 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 18.66㎡ A | - | 2억 1,000만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 56.71㎡ B | - | 7억 7,190만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 58.97㎡ | - | 8억 660만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 59.99㎡ A | - | 8억 7,910만원 | - | 20 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 26.69㎡ | - | 3억 3,000만원 | - | 2 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 23.34㎡ B | - | 2억 7,000만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
| 전용 25.98㎡ | - | 2억 9,000만원 | - | 1 | 2022.04.11 ~ 2022.04.11 | 2022.04.21 ~ 2022.04.22 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 다경하이빌 | 2026.04.07 | 23 | 3억 8,500만원 | 0.15km |
| 한원힐트리움수유 | 2026.03.28 | 8 | 2억 6,300만원 | 0.32km |
| 현대(190-2) | 2026.05.05 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.33km |
| 현대(148-494) | 2026.04.17 | 26 | 4억 7,800만원 | 0.33km |
| 현대(148-494) | 2026.03.28 | 26 | 4억 7,000만원 | 0.33km |
| 영남 | 2026.05.06 | 26 | 4억 3,000만원 | 0.35km |
| 효성네오인텔리안 | 2026.04.29 | 21 | 5억 3,000만원 | 0.40km |
| 백조 | 2026.03.05 | 22 | 3억 6,000만원 | 0.45km |
| 한양1 | 2026.03.20 | 15 | 5억 9,000만원 | 0.48km |
| 한양1 | 2026.03.12 | 24 | 7억 7,000만원 | 0.48km |
| 쌍문리버뷰 | 2026.03.10 | 14 | 4억 2,000만원 | 0.53km |
| 한일 | 2026.05.16 | 17 | 20억 5,000만원 | 0.56km |
| 한일 | 2026.03.25 | 18 | 1억 4,000만원 | 0.56km |
| 시티프라디움 | 2026.03.13 | 21 | 6억 1,700만원 | 0.57km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.16 | 26 | 7억 4,000만원 | 0.58km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.15 | 26 | 6억 7,000만원 | 0.58km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.14 | 26 | 6억 8,000만원 | 0.58km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.08 | 19 | 5억 1,000만원 | 0.58km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.05 | 19 | 5억 7,000만원 | 0.58km |
| 수유벽산1차 | 2026.05.01 | 26 | 6억 3,000만원 | 0.58km |