| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 42.2㎡ A | - | 6억 4,780만원 | - | 7 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 42.2㎡ B | - | 6억 3,470만원 | - | 2 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 42.2㎡ C | - | 6억 6,080만원 | - | 2 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 59.95㎡ A | - | 8억 9,040만원 | - | 71 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 59.99㎡ D | - | 8억 3,180만원 | - | 3 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 59.99㎡ B | - | 9억 5,460만원 | - | 15 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 34.19㎡ | - | 5억 5,450만원 | - | 8 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 19.89㎡ A | - | 3억 1,370만원 | - | 22 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 19.89㎡ B | - | 2억 9,300만원 | - | 1 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 24.77㎡ A | - | 4억 820만원 | - | 6 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 24.77㎡ B | - | 3억 9,600만원 | - | 2 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 29.04㎡ | - | 4억 5,590만원 | - | 1 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
| 전용 59.91㎡ C | - | 8억 6,400만원 | - | 1 | 2025.10.21 ~ 2025.10.21 | 2025.11.04 ~ 2025.11.06 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 389건 평균
시세 차익을 노리는 갭투자보다는 철저하게 월세 임대수익률(수익형 부동산) 관점으로 접근할 것을 권장 인근 유사 평형의 전월세 전환율 및 공실률을 사전에 정밀 분석하여 적정 임대료 산출 필요 준공 예정일(2028년 5월)까지의 금리 추이와 중도금 대출 조건 등 자금 조달 계획을 보수적으로 수립
신대방역 더하이브퍼스트 19B 타입은 공급가 2억 9,300만 원으로, 141세대의 소규모 나홀로 단지입니다. 해당 평형은 초소형 면적(원룸형 도시형생활주택 또는 소형 아파트)으로 판단되며, 인근 기입주 소형 주거시설 대비 분양가에 신축 프리미엄이 다소 높게 반영되어 있습니다. 2호선 신대방역 역세권이라는 입지적 장점은 있으나, 초소형 평형 특성상 시세 차익보다는 임대 수익형 상품에 가깝습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 위드비엠3 | 2026.04.28 | 12 | 4억 6,500만원 | 0.42km |
| 보라매해담채 | 2026.03.25 | 4 | 1억 5,000만원 | 0.45km |
| 우방 | 2026.05.16 | 18 | 6억 3,300만원 | 0.50km |
| 우방 | 2026.04.14 | 18 | 6억 4,000만원 | 0.50km |
| 우방 | 2026.04.04 | 18 | 6억 3,500만원 | 0.50km |
| 우방 | 2026.03.04 | 18 | 3억 9,000만원 | 0.50km |
| 펭귄 | 2026.05.14 | 17 | 3억 9,000만원 | 0.57km |
| 신림동신도브래뉴 | 2026.05.06 | 26 | 9억원 | 0.58km |
| 신림동신도브래뉴 | 2026.05.05 | 35 | 8억 5,000만원 | 0.58km |
| 신림동신도브래뉴 | 2026.04.14 | 25 | 8억 9,500만원 | 0.58km |
| 신림동신도브래뉴 | 2026.03.28 | 26 | 9억 2,500만원 | 0.58km |
| 제창그로힐 | 2026.05.06 | 22 | 6억원 | 0.58km |
| 제창그로힐 | 2026.03.14 | 25 | 6억 3,500만원 | 0.58km |
| 보라매갑을 | 2026.05.17 | 23 | 7억 4,500만원 | 0.65km |
| 보라매갑을 | 2026.03.08 | 23 | 7억 1,500만원 | 0.65km |
| 보라매스카이아파트(1739) | 2026.03.23 | 23 | 6억 9,500만원 | 0.76km |
| 보라매파크빌 | 2026.04.11 | 26 | 13억 1,000만원 | 0.78km |
| 보라매파크빌 | 2026.04.02 | 26 | 13억 4,000만원 | 0.78km |
| 보라매파크빌 | 2026.03.21 | 26 | 13억원 | 0.78km |
| 보라매파크빌 | 2026.03.11 | 26 | 14억원 | 0.78km |
분양 판매중
서울 관악구 신림동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 관악구 신림동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정