| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.58㎡ OA | - | 5억 5,320만원 | - | 54 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 84.85㎡ OB | - | 5억 5,490만원 | - | 108 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 99.89㎡ OA | - | 6억 8,020만원 | - | 72 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 99.86㎡ OB | - | 6억 8,000만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 119.85㎡ OE | - | 7억 9,130만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 119.66㎡ OB | - | 7억 9,000만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 119.85㎡ OC | - | 7억 9,130만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 119.66㎡ OD | - | 7억 9,000만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
| 전용 119.88㎡ OA | - | 7억 9,150만원 | - | 36 | 2024.02.20 ~ 2024.02.20 | 2024.02.24 ~ 2024.02.25 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 500건 평균
인근 전용 59㎡ 아파트의 최근 실거래 가격대(5억 중반~6억 초반)와 비교하여 가격 경쟁력을 재확인할 것 오피스텔 취득세 및 DSR 대출 규제 한도를 금융기관을 통해 사전 확인 필요 검단신도시 내 지하철 연장 등 교통 호재의 실제 개통 시점과 본 단지의 입주 시기(2026년 9월)의 정합성 검토
검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ(C1블록) 84OA 타입의 분양가는 5억 5,320만 원으로 책정되었습니다. 이는 주변 단지 실거래가 중앙값인 5억 9,500만 원 및 평균값인 5억 7,150만 원 대비 소폭 낮은 수준으로, 약 7% 내외의 안전마진이 존재하는 것으로 분석됩니다. 다만 해당 타입은 주거용 오피스텔(아파텔)로 추정되므로 실사용 면적 기준(아파트 전용 59㎡ 수준)으로 주변 시세와 정밀 비교할 필요가 있습니다. 준공 예정일은 2026년 9월로 입주까지의 기간이 다소 짧은 편입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬넥스티엘 | 2026.05.27 | 26 | 5억 3,500만원 | 0.00km |
| 모아엘가 | 2026.05.19 | 33 | 3억 8,000만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.05.17 | 26 | 6억 8,400만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.05.13 | 18 | 6억원 | 0.21km |
| 모아엘가 | 2026.05.07 | 44 | 5억 2,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.05.04 | 18 | 6억원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.05.01 | 18 | 5억 9,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.05.01 | 18 | 5억 9,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.28 | 26 | 6억 8,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.14 | 18 | 6억원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.11 | 26 | 6억 5,900만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.11 | 18 | 5억 9,000만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.10 | 18 | 5억 9,000만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.06 | 21 | 5억 9,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.04.04 | 18 | 5억 5,000만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.03.28 | 18 | 5억 5,000만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.03.27 | 18 | 5억 7,800만원 | 0.21km |
| 모아엘가 | 2026.03.23 | 23 | 2억 2,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.03.14 | 26 | 6억 4,500만원 | 0.21km |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026.03.14 | 18 | 5억 5,000만원 | 0.21km |
분양 판매중
인천 서구 원당동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구 원당동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 검단신도시 · (주)호반산업
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 택지개발지구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구 당하동
청약시작 -
가격 미정