| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.62㎡ | - | 6억 134만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.94㎡ PTC | - | 9억 6,930만원 | - | 2 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 59.62㎡ | - | 5억 8,844만원 | - | 36 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.91㎡ | - | 7억 2,407만원 | - | 44 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.14㎡ | - | 7억 2,501만원 | - | 45 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.94㎡ | - | 7억 1,935만원 | - | 9 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.17㎡ | - | 7억 2,050만원 | - | 9 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.91㎡ | - | 7억 802만원 | - | 53 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 74.91㎡ | - | 6억 6,113만원 | - | 1 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 75.49㎡ | - | 8억 5,602만원 | - | 4 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 75.51㎡ | - | 8억 5,140만원 | - | 1 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 76.26㎡ | - | 8억 6,001만원 | - | 3 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.75㎡ | - | 7억 9,801만원 | - | 17 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.08㎡ | - | 8억 74만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.84㎡ | - | 8억 95만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.17㎡ | - | 8억 378만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.99㎡ | - | 9억 4,140만원 | - | 2 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.75㎡ | - | 7억 8,050만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.75㎡ | - | 7억 8,197만원 | - | 17 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.75㎡ | - | 7억 3,802만원 | - | 1 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 84.98㎡ PTA | - | 9억 7,266만원 | - | 2 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 85㎡ PTB | - | 9억 7,339만원 | - | 1 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
| 전용 59.22㎡ | - | 6억 491만원 | - | 18 | 2020.12.14 ~ 2020.12.14 | 2020.12.18 ~ 2020.12.19 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양우내안애 | 2026.04.03 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.11km |
| 유원도봉 | 2026.05.20 | 26 | 4억 9,500만원 | 0.17km |
| 유원도봉 | 2026.04.16 | 26 | 5억 500만원 | 0.17km |
| 유원도봉 | 2026.03.18 | 26 | 4억 7,000만원 | 0.17km |
| 유원도봉 | 2026.03.11 | 26 | 5억 1,500만원 | 0.17km |
| 유원도봉 | 2026.03.05 | 26 | 5억 500만원 | 0.17km |
| 도봉파크빌2 | 2026.03.13 | 25 | 6억 1,000만원 | 0.24km |
| 동아에코빌 | 2026.04.25 | 26 | 6억 3,000만원 | 0.24km |
| 동아에코빌 | 2026.03.02 | 26 | 7억 500만원 | 0.24km |
| 한진 | 2026.05.01 | 18 | 4억 1,000만원 | 0.32km |
| 한신 | 2026.05.25 | 26 | 5억 9,500만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.05.20 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.05.14 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.05.08 | 26 | 5억 6,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.04.24 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.04.14 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.04.10 | 26 | 6억 2,000만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.04.04 | 26 | 5억 3,500만원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.04.01 | 26 | 6억원 | 0.37km |
| 한신 | 2026.03.28 | 26 | 5억 4,000만원 | 0.37km |