| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.84㎡ A | 108.21㎡ (32.7평) | 5억 6,710만원 | 1,732만원 | 45 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 84.99㎡ B | 109.03㎡ (33평) | 5억 6,660만원 | 1,717만원 | 39 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 84.99㎡ C | 108.75㎡ (32.9평) | 5억 5,850만원 | 1,697만원 | 23 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 102㎡ | 129.29㎡ (39.1평) | 6억 6,400만원 | 1,697만원 | 146 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 178건 평균
인근 시세 및 신축 프리미엄을 감안할 때 안전마진이 확보된 분양가이므로 실수요자 위주의 청약 권장 입주까지의 기간이 길어 중도금 이자 후불제 여부 등 추가 금융 비용을 반드시 사전 점검 요망 청약 제한 사항(전매 제한, 실거주 의무 등)의 세부 조건을 견본주택 및 모집공고를 통해 재확인 필요
평택 고덕국제신도시 내 분양가 5억 5,850만 원(84C 타입)은 주변 29평형 실거래 평균가인 5억 8,000만 원 선 대비 저렴하게 책정되었습니다. 인근 25~26평형 실거래가가 5억 초중반대임을 고려할 때, 전용 84㎡ 기준 가격 경쟁력이 우수한 편으로 분석됩니다. 2029년 준공 예정인 신축 단지로서 준공 시점의 연식 차이를 감안하면 실질적인 가격 메리트는 더욱 높을 수 있습니다. 다만 456세대의 소규모 단지라는 점과 상대적으로 긴 공사 기간에 따른 금융 비용 부담을 고려해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.84㎡ A | 1.44:1 | 46/107 | - | - |
| 전용 84.99㎡ C | 미달 | 8/56 | - | - |
| 전용 84.99㎡ B | 미달 | 10/98 | - | - |
| 전용 102㎡ | 미달 | 14/167 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕자이센트로 | 2026.04.22 | 26 | 5억 800만원 | 0.72km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.06 | 29 | 5억 9,000만원 | 0.74km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.20 | 26 | 5억 4,500만원 | 0.74km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.22 | 25 | 5억 2,500만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.17 | 26 | 5억 2,700만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.09 | 29 | 5억 9,000만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.08 | 25 | 5억 1,000만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.29 | 26 | 5억 3,500만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.08 | 29 | 5억 7,000만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.24 | 29 | 5억 8,300만원 | 0.77km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.07 | 25 | 5억 3,500만원 | 0.77km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.03 | 17 | 4억 2,500만원 | 0.88km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.26 | 17 | 4억 5,000만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.23 | 17 | 4억 4,000만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.16 | 17 | 3억 9,000만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.12 | 14 | 3억 5,640만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.29 | 14 | 3억 5,600만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.22 | 14 | 3억 4,000만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.12 | 14 | 3억 5,300만원 | 0.92km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.11 | 17 | 4억 3,500만원 | 0.92km |
분양 판매중
경기 평택시 · (주)비에스한양
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정