| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.89㎡ A | 108.7㎡ (32.9평) | 5억 2,960만원 | 1,610만원 | 11 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 | 2025.09.02 ~ 2025.09.06 |
| 전용 84.83㎡ B | 108.75㎡ (32.9평) | 5억 2,980만원 | 1,610만원 | 59 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 | 2025.09.02 ~ 2025.09.06 |
| 전용 84.9㎡ C | 109.51㎡ (33.1평) | 5억 1,960만원 | 1,568만원 | 12 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 | 2025.09.02 ~ 2025.09.06 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 274건 평균
단기 투자 목적보다는 고덕신도시 내 실거주를 희망하는 무주택 실수요자 위주의 접근을 권장함 발코니 확장비 및 유상 옵션 등을 합산한 최종 취득 원가를 산정하여 자금 조달 계획을 보수적으로 수립할 필요가 있음 인근 대단지 브랜드 아파트의 가격 흐름과 평택 지역의 향후 입주 물량을 종합적으로 비교 분석한 후 청약할 것을 권장함
본 단지는 평택 고덕국제신도시에 위치한 328세대 규모의 소형 단지로, 84C 타입의 공급가는 약 5억 1,960만 원입니다. 주변 실거래가 분석 결과, 인근 단지의 전용 84㎡(25~26평형) 최근 거래가가 5억 800만 원에서 5억 4,500만 원 수준에 형성되어 있어 분양가와 큰 차이가 없습니다. 분양가가 시세 수준으로 책정되어 단기 안전마진은 1% 내외로 매우 미미하나, 2028년 입주 예정인 신축 단지로서의 메리트는 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.83㎡ B | 12.5:1 | 250/67 | - | - |
| 전용 84.89㎡ A | 25:1 | 75/11 | - | - |
| 전용 84.9㎡ C | 1:1 | 13/42 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕자이센트로 | 2026.04.22 | 26 | 5억 800만원 | 0.20km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.05.21 | 17 | 3억 9,500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.05.18 | 17 | 3억 5,500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.04.17 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.03.17 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.03.02 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.03 | 17 | 4억 2,500만원 | 0.57km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.26 | 17 | 4억 5,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.23 | 17 | 4억 4,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.16 | 17 | 3억 9,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.12 | 14 | 3억 5,640만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.29 | 14 | 3억 5,600만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.22 | 14 | 3억 4,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.12 | 14 | 3억 5,300만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.11 | 17 | 4억 3,500만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.02 | 14 | 3억 6,200만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.01 | 17 | 4억 2,900만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.31 | 17 | 4억 3,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.29 | 17 | 4억 4,700만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.28 | 17 | 4억 2,500만원 | 0.62km |
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정