| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.89㎡ A | - | 5억 2,960만원 | - | 9 | 2025.09.29 ~ 2025.09.29 | 2025.10.23 ~ 2025.10.24 |
| 전용 84.83㎡ B | - | 5억 2,980만원 | - | 51 | 2025.09.29 ~ 2025.09.29 | 2025.10.23 ~ 2025.10.24 |
| 전용 84.9㎡ C | - | 5억 1,960만원 | - | 29 | 2025.09.29 ~ 2025.09.29 | 2025.10.23 ~ 2025.10.24 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 274건 평균
고덕국제신도시 내 실거주를 희망하는 실수요자 위주로 청약 신청을 검토할 것을 권장함 투자 목적의 청약은 지양하고, 인근 대규모 단지의 급매물 및 분양권 가격을 추가 비교 분석할 필요가 있음 당첨 시 입주 시점(2028년)까지의 자금 조달 계획 및 초소형 단지의 주차 대수 등 거주 여건을 사전에 점검할 것
본 단지는 평택 고덕국제신도시 내에 공급되는 전용 84㎡ 타입으로, 분양가는 5억 1,960만 원입니다. 인근의 유사한 면적 실거래가가 약 5억 2,000만 원에서 5억 4,500만 원 선에 형성되어 있어 분양가는 시세 대비 소폭 낮은 수준입니다. 다만 총 89세대의 초소형 단지라는 점에서 대단지 대비 인프라 및 환금성 면에서 열세가 예상됩니다. 안전마진이 약 3% 수준으로 매우 미미하므로 철저히 실거주 관점에서 접근해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕자이센트로 | 2026.04.22 | 26 | 5억 800만원 | 0.20km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.05.21 | 17 | 3억 9,500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.05.18 | 17 | 3억 5,500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.04.17 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.03.17 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 2026.03.02 | 17 | 4억 500만원 | 0.34km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.03 | 17 | 4억 2,500만원 | 0.57km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.26 | 17 | 4억 5,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.23 | 17 | 4억 4,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.16 | 17 | 3억 9,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.05.12 | 14 | 3억 5,640만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.29 | 14 | 3억 5,600만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.22 | 14 | 3억 4,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.12 | 14 | 3억 5,300만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.11 | 17 | 4억 3,500만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.02 | 14 | 3억 6,200만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.04.01 | 17 | 4억 2,900만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.31 | 17 | 4억 3,000만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.29 | 17 | 4억 4,700만원 | 0.62km |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 2026.03.28 | 17 | 4억 2,500만원 | 0.62km |
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정