| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ A | - | 7억 7,620만원 | - | 426 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 | 2026.05.30 ~ 2026.05.30 |
| 전용 84.99㎡ C | - | 7억 6,920만원 | - | 159 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 | 2026.05.30 ~ 2026.05.30 |
| 전용 99㎡ A | - | 9억 9,920만원 | - | 75 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 | 2026.05.30 ~ 2026.05.30 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 129건 평균
인근 시세 기준점인 대장 단지들과의 실질적인 입지 격차를 분석하여 보수적인 가치 평가 진행 권장 장기 분양 사업장인 만큼 입주 시점인 2029년까지의 자금 조달 및 중도금 집행 계획 점검 도안신도시 내 추가적인 신규 분양 예정 물량 및 입주 물량 추이 모니터링 필요
도안자이 센텀리체 1단지 84C 타입의 분양가는 7억 6,920만 원으로 책정되었습니다. 약 1.27km 인근의 도안지구 내 준신축 유사 평형(32평) 실거래가가 10억 5,000만 원 안팎에 형성되어 있어, 단순 비교 시 가격 메리트가 돋보입니다. 다만 1.17km 거리의 저가 소형 단지들과는 시세 편차가 크므로 단지별 입지와 선호도 차이를 세밀하게 분석할 필요가 있습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ A | 2.08:1 | 838/403 | 64점 | 41.4점 |
| 전용 84.99㎡ C | 미달 | 120/154 | - | - |
| 전용 99㎡ A | 2.59:1 | 238/92 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 드리움1단지 | 2026.05.11 | 18 | 1억 9,800만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.05.06 | 18 | 1억 8,500만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.04.25 | 26 | 2억 3,000만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.04.21 | 26 | 2억 6,800만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.04.04 | 26 | 2억 4,700만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.03.28 | 18 | 2억 800만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.03.16 | 26 | 2억 6,600만원 | 1.17km |
| 드리움1단지 | 2026.03.06 | 26 | 2억 5,000만원 | 1.17km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 32 | 10억 4,000만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 26 | 8억 7,700만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.18 | 37 | 11억 9,000만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.17 | 32 | 10억 6,500만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 300만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 8,800만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 32 | 10억 9,500만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 26 | 8억 800만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.11 | 26 | 8억 6,400만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.10 | 26 | 8억 3,900만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.09 | 26 | 8억 4,500만원 | 1.27km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.04 | 26 | 8억 2,900만원 | 1.27km |
분양 판매중
대전 유성구 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정