| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.94㎡ B | 116.72㎡ (35.3평) | 7억 6,974만원 | 2,179만원 | 106 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
| 전용 101.98㎡ A | 138.75㎡ (42평) | 9억 3,620만원 | 2,230만원 | 122 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
| 전용 101.95㎡ C | 140.5㎡ (42.5평) | 9억 3,891만원 | 2,209만원 | 74 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
| 전용 151.18㎡ P | 209.23㎡ (63.3평) | 19억 3,000만원 | 3,049만원 | 1 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
| 전용 170.11㎡ P | 233.77㎡ (70.7평) | 22억 2,717만원 | 3,149만원 | 3 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
| 전용 84.99㎡ A | 116.41㎡ (35.2평) | 7억 4,778만원 | 2,123만원 | 192 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 113건 평균
인근 대장 아파트 대비 가격 메리트가 확실하며 안전마진이 확보된 단지로 실수요 및 투자 수요 모두 긍정적 검토 가능 계약금 및 중도금 대출 조건과 옵션 비용을 포함한 최종 자금 계획을 수립한 후 청약에 임할 것을 권장
힐스테이트 도안리버파크 1단지 84A 타입의 분양가는 7억 4,778만 원으로 책정되었습니다. 이는 도보 권역(0.67km) 내 동일 평형(32평형) 최근 실거래가인 10억~11억 원 선과 비교했을 때 약 25% 가량 저렴한 수준입니다. 인근 26평형 소형 타입 실거래가(8억 원대)보다도 낮은 분양가로 공급되어 가격 경쟁력이 매우 우수한 것으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.94㎡ B | 1.62:1 | 293/181 | 74점 | 42.2점 |
| 전용 84.99㎡ A | 5.77:1 | 1,178/204 | 74점 | 53.5점 |
| 전용 101.95㎡ C | 6.46:1 | 478/74 | - | - |
| 전용 101.98㎡ A | 6.34:1 | 799/126 | - | - |
| 전용 151.18㎡ P | 61:1 | 61/1 | - | - |
| 전용 170.11㎡ P | 21.67:1 | 65/3 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 26 | 8억 7,700만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 32 | 10억 4,000만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.18 | 37 | 11억 9,000만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.17 | 32 | 10억 6,500만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 300만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 8,800만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 26 | 8억 800만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 32 | 10억 9,500만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.11 | 26 | 8억 6,400만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.10 | 26 | 8억 3,900만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.09 | 26 | 8억 4,500만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.04 | 26 | 8억 2,900만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.02 | 37 | 12억 2,500만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.01 | 26 | 8억 5,300만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.04.19 | 26 | 8억 2,800만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.04.17 | 26 | 8억 6,000만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.04.15 | 32 | 11억 500만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.04.07 | 37 | 11억 7,000만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.04.06 | 32 | 10억 8,700만원 | 0.67km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.03.29 | 26 | 7억 9,500만원 | 0.67km |
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 복용동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정