| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.97㎡ | 83.33㎡ (25.2평) | 5억 6,700만원 | 2,249만원 | 67 | 2026.03.30 ~ 2026.04.01 | 2026.04.20 ~ 2026.04.22 |
| 전용 85㎡ | 113.8㎡ (34.4평) | 7억 8,700만원 | 2,286만원 | 26 | 2026.03.30 ~ 2026.04.01 | 2026.04.20 ~ 2026.04.22 |
| 전용 101.65㎡ | - | 9억 8,800만원 | - | 6 | 2026.05.04 ~ 2026.05.04 | 2026.05.15 ~ 2026.05.15 |
| 전용 115.84㎡ | 154.19㎡ (46.6평) | 11억 2,900만원 | 2,420만원 | 1 | 2026.03.30 ~ 2026.04.01 | 2026.04.20 ~ 2026.04.22 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 326건 평균
단기 차익을 노린 투자보다는 실거주 목적의 청약을 우선적으로 고려하십시오. 중도금 대출 조건(무이자 여부 등)과 계약금 납입 일정을 면밀히 검토하여 장기 자금 계획을 수립하세요. 인근 준신축 단지의 전세가율을 파악하여 입주 시점의 필요 자금 규모를 선제적으로 계산해 보시기 바랍니다.
부산 사하구 당리동에 공급되는 '한화포레나 부산당리' 59㎡ 타입의 분양가는 5억 6,700만 원으로 책정되었습니다. 도보권(0.44km) 내 유사 평형의 최근 실거래가가 5억 3,000만 원에서 6억 5,000만 원(평균 약 5억 8,000만 원) 선에 형성되어 있어 분양가는 현재 시세 범위 내에 있습니다. 다만 사하구 지역의 구축 대비 절대 가격은 높은 편이며, 신축 메리트를 감안하더라도 안전마진은 약 3% 수준으로 크지 않습니다. 실수요 중심의 보수적인 접근이 요구되는 단지입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.97㎡ | 미달 | 33/127 | - | - |
| 전용 85㎡ | 미달 | 32/49 | - | - |
| 전용 101.65㎡ | 1.43:1 | 10/7 | - | - |
| 전용 115.84㎡ | 6:1 | 6/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 미광 | 2026.04.17 | 22 | 1억 5,000만원 | 0.27km |
| 일성아이앤유 | 2026.03.16 | 16 | 2억원 | 0.31km |
| 대동아람아파트 | 2026.03.13 | 15 | 6,500만원 | 0.32km |
| 한아루시빌 | 2026.04.18 | 24 | 2억 6,000만원 | 0.35km |
| 벽산으뜸 | 2026.04.14 | 26 | 1억 5,000만원 | 0.37km |
| 당리신익 | 2026.03.03 | 50 | 2억 3,500만원 | 0.39km |
| 사하오성빌라맨션 | 2026.03.05 | 26 | 1억원 | 0.43km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.05.12 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.05.02 | 26 | 6억 5,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.05.02 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.26 | 26 | 5억 6,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.25 | 26 | 5억 7,500만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.24 | 26 | 5억 6,500만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.24 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.24 | 26 | 5억 8,700만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.23 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.18 | 26 | 6억 3,500만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.11 | 26 | 6억 2,800만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.05 | 26 | 6억 2,500만원 | 0.44km |
| 힐스테이트사하역 | 2026.04.01 | 26 | 5억 3,000만원 | 0.44km |
분양 판매중
부산 사하구 당리동 · 주식회사 포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 신평동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정