| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.86㎡ A | 82.49㎡ (25평) | 12억 4,300만원 | 4,981만원 | 45 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.83㎡ A | 97.3㎡ (29.4평) | 13억 3,100만원 | 4,521만원 | 5 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.69㎡ C | 97.06㎡ (29.4평) | 12억 6,300만원 | 4,301만원 | 1 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 75.59㎡ A | 99.42㎡ (30.1평) | 13억 7,900만원 | 4,585만원 | 5 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 75.59㎡ B | 99.35㎡ (30.1평) | 13억 7,800만원 | 4,585만원 | 5 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 75.45㎡ C | 99.18㎡ (30평) | 12억 9,000만원 | 4,299만원 | 1 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.98㎡ A | 110.41㎡ (33.4평) | 15억 2,500만원 | 4,565만원 | 10 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.98㎡ B | 110.34㎡ (33.4평) | 15억 2,400만원 | 4,565만원 | 10 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.98㎡ C | 110.34㎡ (33.4평) | 14억 700만원 | 4,215만원 | 6 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.97㎡ D | 110.14㎡ (33.3평) | 15억 6,500만원 | 4,697만원 | 8 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.97㎡ F | 110.09㎡ (33.3평) | 14억 300만원 | 4,212만원 | 2 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.91㎡ G | 111.95㎡ (33.9평) | 15억 4,600만원 | 4,565만원 | 2 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.91㎡ H | 111.95㎡ (33.9평) | 14억 4,200만원 | 4,258만원 | 2 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.91㎡ I | 111.95㎡ (33.9평) | 13억 9,700만원 | 4,125만원 | 2 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 115.93㎡ B | 152.98㎡ (46.3평) | 23억 5,900만원 | 5,097만원 | 1 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 60㎡ B | 81.89㎡ (24.8평) | 12억 100만원 | 4,848만원 | 34 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.84㎡ B | 97.24㎡ (29.4평) | 13억 3,000만원 | 4,521만원 | 5 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.97㎡ E | 110.09㎡ (33.3평) | 15억 6,400만원 | 4,696만원 | 7 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 415건 평균
인근 마포 및 DMC 인근 대단지 신축 아파트 시세 추이를 면밀히 모니터링하여 가격 비교 후 청약 요망 입주 시점까지의 자금 흐름을 재점검하고, 중도금 대출 조건 및 금리 변동 리스크 사전 대비 필요 실거주 목적의 청약자에게 적합하며, 단기 투자 목적의 접근은 소단지 한계로 인해 신중을 기할 것
드파인 연희 59B 타입 분양가는 12억 100만 원으로, 인근 0.4km 내 신축급 단지의 유사 평형(26평형) 실거래가인 13억~14억 원대 대비 약 10% 내외의 안전마진이 확보된 것으로 평가됩니다. 다만 주변 구축 및 소규모 단지의 거래 가격대(6억~10억 원 선)와 비교하면 분양가가 다소 높게 느껴질 수 있습니다. 에스케이에코플랜트의 프리미엄 브랜드인 '드파인' 적용과 2029년 준공 예정인 신축 메리트가 가격에 반영된 결과로 분석됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.86㎡ A | 66.16:1 | 2,977/45 | 71점 | 69.1점 |
| 전용 60㎡ B | 44.88:1 | 1,526/34 | 69점 | 65.9점 |
| 전용 74.69㎡ C | 33:1 | 33/1 | 65점 | 65점 |
| 전용 74.83㎡ A | 26:1 | 130/5 | 69점 | 69점 |
| 전용 74.84㎡ B | 19.2:1 | 96/5 | 69점 | 63.5점 |
| 전용 75.45㎡ C | 29:1 | 29/1 | 64점 | 64점 |
| 전용 75.59㎡ A | 23.2:1 | 116/5 | 69점 | 67.5점 |
| 전용 75.59㎡ B | 29.6:1 | 148/5 | 69점 | 67점 |
| 전용 84.91㎡ G | 23:1 | 46/2 | 65점 | 64.5점 |
| 전용 84.91㎡ H | 15.5:1 | 31/2 | 64점 | 63.5점 |
| 전용 84.91㎡ I | 16.5:1 | 33/2 | 69점 | 66.5점 |
| 전용 84.97㎡ E | 31.57:1 | 221/7 | 69점 | 67.6점 |
| 전용 84.97㎡ F | 10:1 | 20/2 | 69점 | 67점 |
| 전용 84.97㎡ D | 25.38:1 | 203/8 | 73점 | 66.3점 |
| 전용 84.98㎡ B | 35.7:1 | 357/10 | 70점 | 69점 |
| 전용 84.98㎡ C | 16.5:1 | 99/6 | 69점 | 67.6점 |
| 전용 84.98㎡ A | 55.6:1 | 556/10 | 69점 | 68.6점 |
| 전용 115.93㎡ B | 34:1 | 34/1 | 74점 | 74점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 디엠씨엘가 | 2026.03.12 | 9 | 3억 3,000만원 | 0.28km |
| 디엠씨엘가 | 2026.03.11 | 9 | 3억 3,750만원 | 0.28km |
| 창덕에버빌 | 2026.04.17 | 36 | 9억 9,000만원 | 0.33km |
| 창덕에버빌 | 2026.03.26 | 24 | 6억 3,000만원 | 0.33km |
| 우공팰리스 | 2026.04.13 | 26 | 10억 5,000만원 | 0.35km |
| 현대2 | 2026.05.16 | 26 | 6억 4,000만원 | 0.37km |
| 현대2 | 2026.04.13 | 26 | 5억 9,500만원 | 0.37km |
| 현대2 | 2026.04.12 | 26 | 6억 4,800만원 | 0.37km |
| 현대2 | 2026.03.25 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.37km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.05.04 | 22 | 13억 7,000만원 | 0.43km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.04.30 | 18 | 12억 5,000만원 | 0.43km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.04.25 | 26 | 14억 3,000만원 | 0.43km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.04.18 | 18 | 12억원 | 0.43km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.03.21 | 26 | 13억 5,000만원 | 0.43km |
| DMC금호리첸시아 | 2026.03.02 | 26 | 14억원 | 0.43km |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2026.05.11 | 53 | 22억 9,000만원 | 0.47km |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2026.04.20 | 36 | 18억원 | 0.47km |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2026.04.20 | 36 | 18억 2,000만원 | 0.47km |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2026.04.03 | 18 | 14억 2,000만원 | 0.47km |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2026.04.02 | 26 | 16억원 | 0.47km |