| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 79.8㎡ (24.1평) | 4억 7,450만원 | 1,965만원 | 87 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.96㎡ A | 97.51㎡ (29.5평) | 5억 7,050만원 | 1,934만원 | 52 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.98㎡ B | 97.47㎡ (29.5평) | 5억 7,720만원 | 1,957만원 | 52 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 74.96㎡ C | 98.02㎡ (29.6평) | 5억 7,670만원 | 1,945만원 | 27 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.91㎡ A | 110.06㎡ (33.3평) | 6억 3,800만원 | 1,916만원 | 90 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.91㎡ B | 109.96㎡ (33.3평) | 6억 4,460만원 | 1,937만원 | 115 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 84.95㎡ D | 111.26㎡ (33.7평) | 6억 4,240만원 | 1,908만원 | 28 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 99.34㎡ B | 128.23㎡ (38.8평) | 7억 3,120만원 | 1,885만원 | 94 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 127.33㎡ P | 168.1㎡ (50.8평) | 14억 3,630만원 | 2,824만원 | 1 | 2026.01.20 ~ 2026.01.22 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
| 전용 60㎡ B | - | 4억 8,170만원 | - | 89 | 2026.02.25 ~ 2026.02.25 | 2026.03.10 ~ 2026.03.10 |
| 전용 126.25㎡ P | - | 14억 2,140만원 | - | 1 | 2026.02.25 ~ 2026.02.25 | 2026.03.10 ~ 2026.03.10 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 162건 평균
인근 대단지 아파트의 동일 평형 전세 및 매매가 추이를 비교 분석하여 실거주 가치를 객관적으로 판단하십시오. 분양가 외에 발코니 확장비, 필수 옵션 등을 합산한 총 취득원가가 주변 시세를 초과하지 않는지 확인하십시오. 소규모 단지의 단점을 극복할 수 있는 인근 교통 호재나 학군 등 입지적 장점을 추가로 검토하시기 바랍니다.
북오산자이 리버블시티 59A 타입의 분양가는 4억 7,450만 원으로, 주변 유사 평형(23~26평형)의 최근 실거래가인 5억~5억 4,000만 원선 대비 소폭 낮게 책정되었습니다. 메이저 브랜드(자이) 단지임에도 불구하고 총 90세대의 극소규모 단지라는 한계가 가격에 선반영된 것으로 보입니다. 주변 시세 대비 약 8% 수준의 안전마진이 존재하나, 나홀로 단지에 준하는 규모로 인해 입주 후 시세 상승 탄력은 제한적일 수 있습니다. 실거주 관점에서의 가격 메리트는 존재하지만 소규모 단지의 특성을 반드시 고려해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 미달 | 24/130 | - | - |
| 전용 60㎡ B | 미달 | 46/88 | 0점 | 0점 |
| 전용 74.96㎡ A | 미달 | 22/93 | - | - |
| 전용 74.96㎡ C | 미달 | 4/53 | - | - |
| 전용 74.98㎡ B | 미달 | 19/82 | - | - |
| 전용 84.91㎡ B | 미달 | 57/215 | - | - |
| 전용 84.91㎡ A | 미달 | 29/158 | - | - |
| 전용 84.95㎡ D | 미달 | 9/53 | - | - |
| 전용 99.34㎡ B | 미달 | 20/105 | - | - |
| 전용 126.25㎡ P | 미달 | 0/2 | - | - |
| 전용 127.33㎡ P | 4:1 | 4/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 하나플러스 | 2026.05.03 | 18 | 5억 2,000만원 | 0.74km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.18 | 25 | 5억 7,800만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.05.18 | 25 | 5억 3,000만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.05.12 | 25 | 5억 2,600만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.05.06 | 23 | 4억 9,000만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.04.29 | 25 | 5억 4,000만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.04.18 | 23 | 4억 9,300만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.04.18 | 25 | 5억 100만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.24 | 23 | 4억 9,500만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.15 | 25 | 5억 4,000만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.07 | 25 | 5억 4,000만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.07 | 25 | 5억 3,500만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.05 | 25 | 5억 2,600만원 | 0.88km |
| 오산대역세교자이 | 2026.03.03 | 25 | 5억원 | 0.88km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.05.21 | 30 | 5억 8,800만원 | 0.93km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.04.25 | 26 | 5억원 | 0.93km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.04.17 | 26 | 5억 1,000만원 | 0.93km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.04.14 | 26 | 5억 600만원 | 0.93km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.04.11 | 26 | 5억 2,000만원 | 0.93km |
| 오산대역호반써밋 | 2026.04.04 | 26 | 5억 1,900만원 | 0.93km |
분양 판매중
경기 오산시 내삼미동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 오산시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 오산시 세교동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 오산시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 오산시 세교동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 오산동 · 대방산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정