| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.96㎡ A | - | 5억 4,590만원 | - | 4 | 2025.07.22 ~ 2025.07.22 | 2025.07.31 ~ 2025.07.31 |
| 전용 84.96㎡ B | - | 5억 4,890만원 | - | 20 | 2025.07.22 ~ 2025.07.22 | 2025.07.31 ~ 2025.07.31 |
| 전용 84.97㎡ C | 111.38㎡ (33.7평) | 5억 5,430만원 | 1,645만원 | 39 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 | 2025.06.30 ~ 2025.07.03 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 186건 평균
실거주를 희망하는 평택 및 인근 지역 무주택 고가점자라면 고덕신도시 입지적 가치를 고려해 청약을 추천함 소규모 단지 특성상 인근 대단지 아파트의 인프라 공유가 가능한지 주변 환경을 사전 임장할 것을 권장함 안전마진이 타이트하므로 중도금 대출 조건 및 입주 시점의 개인 자금 조달 계획을 보수적으로 수립해야 함
평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지의 분양가는 5억 4,590만 원으로 책정되었습니다. 이는 0.32km 거리의 인근 유사 단지 실거래가(평균 5억 8,000만~6억 원 내외) 대비 다소 저렴하여 약 5% 수준의 안전마진이 확인됩니다. 다만, 0.35km 거리의 다른 인근 단지 실거래가(5억~5억 4,000만 원대)와 비교 시 분양가가 다소 높거나 유사한 수준입니다. 삼성전자 평택캠퍼스 배후 수요와 고덕신도시의 인프라를 고려할 때 전반적으로 합리적인 분양가로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.96㎡ A | 5.63:1 | 242/143 | 53점 | 43.9점 |
| 전용 84.96㎡ B | 4:1 | 96/79 | 62점 | 43.8점 |
| 전용 84.97㎡ C | 25.33:1 | 304/39 | 63점 | 49.2점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.05.25 | 26 | 5억 7,800만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.05.23 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.05.18 | 25 | 6억 1,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.05.13 | 25 | 6억 1,900만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.04.26 | 26 | 5억 7,800만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.04.13 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.04.07 | 26 | 5억 5,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.31 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.28 | 25 | 6억 2,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.23 | 26 | 5억 9,900만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.20 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.14 | 25 | 6억 2,500만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.09 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.32km |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 2026.03.05 | 25 | 5억 7,800만원 | 0.32km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.05.16 | 26 | 5억 4,500만원 | 0.35km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.05.13 | 26 | 5억 500만원 | 0.35km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.05.02 | 26 | 5억 2,500만원 | 0.35km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.04.30 | 26 | 5억 3,000만원 | 0.35km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.04.20 | 26 | 5억 2,500만원 | 0.35km |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026.04.11 | 26 | 5억 2,300만원 | 0.35km |
분양 판매중
경기 평택시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 (고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 10(고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 10(고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시
청약시작 -
가격 미정