| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ | 78.61㎡ (23.8평) | 3억 9,810만원 | 1,674만원 | 15 | 2025.03.24 ~ 2025.03.26 | 2025.04.14 ~ 2025.04.16 |
| 전용 73.47㎡ | 95.74㎡ (29평) | 4억 8,370만원 | 1,670만원 | 38 | 2025.03.24 ~ 2025.03.26 | 2025.04.14 ~ 2025.04.16 |
| 전용 76.33㎡ | 100.26㎡ (30.3평) | 5억 410만원 | 1,662만원 | 53 | 2025.03.24 ~ 2025.03.26 | 2025.04.14 ~ 2025.04.16 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 231건 평균
인근 도보권 내 준신축 대단지 아파트의 동일 평형(24~26평형) 매물 시세를 상세히 비교 분석할 것 분양가 외에 발코니 확장 비용, 옵션 비용 및 중도금 이자 등을 합산한 실질 취득 원가를 기준으로 판단할 것 단기 투자 목적의 접근을 지양하고 최소 5년 이상의 장기 실거주 관점에서 자금 조달 능력을 점검할 것
용현 우방 아이유쉘 센트럴마린 59.93㎡의 분양가는 3억 9,810만 원으로, 주변 실거래 중앙값인 3.2억 원 및 유사 평형의 최근 거래가 대비 높게 책정되었습니다. 2026년 말 준공 예정인 신축 메리트가 있으나, 196세대의 소규모 단지 규모를 고려할 때 분양가가 다소 과도하게 평가된 측면이 있습니다. 이에 따라 현재 주변 시세 대비 안전마진은 약 -24% 수준으로 산출되어 단기 시세 차익을 기대하기는 어렵습니다. 실거주 목적의 청약 시 보수적인 자금 계획 수립이 필요합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ | 미달 | 7/15 | 0점 | 0점 |
| 전용 73.47㎡ | 미달 | 2/68 | - | - |
| 전용 76.33㎡ | 미달 | 10/96 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 넥스빌 | 2026.03.25 | 21 | 1억 8,000만원 | 0.19km |
| 한양2차 | 2026.04.25 | 20 | 1억 6,800만원 | 0.26km |
| 한양2차 | 2026.04.07 | 39 | 2억 6,000만원 | 0.26km |
| 한양2차 | 2026.03.16 | 26 | 1억 8,800만원 | 0.26km |
| 한양2차 | 2026.03.12 | 20 | 1억 6,800만원 | 0.26km |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 2026.05.11 | 18 | 2억 9,000만원 | 0.27km |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 2026.04.06 | 23 | 3억 7,000만원 | 0.27km |
| 금호2차 | 2026.05.08 | 26 | 2억원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.04.29 | 18 | 2억 7,000만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.04.22 | 40 | 4억 2,000만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.04.11 | 40 | 4억 4,000만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.04.06 | 32 | 3억 6,800만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.04.01 | 22 | 2억 9,200만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.03.16 | 26 | 3억 3,300만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.03.16 | 26 | 3억 3,400만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.03.14 | 26 | 3억 3,000만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.03.13 | 22 | 2억 7,200만원 | 0.31km |
| 용현2단지금호타운 | 2026.03.12 | 22 | 3억원 | 0.31km |
| 대림 | 2026.05.22 | 26 | 2억 2,000만원 | 0.34km |
| 대림 | 2026.03.18 | 26 | 2억 9,000만원 | 0.34km |
분양 판매중
인천 미추홀구 용현동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기,서울,인천 미추홀구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 중구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 용현동 · 주식회사 비에스한양
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 숭의동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 · (주)현대건설
청약시작 -
가격 미정