| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ A | 81㎡ (24.5평) | 17억 2,470만원 | 7,038만원 | 35 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 59.95㎡ B | 82.05㎡ (24.8평) | 17억 6,060만원 | 7,093만원 | 30 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 84.73㎡ A | 113.81㎡ (34.4평) | 23억 5,270만원 | 6,833만원 | 8 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 84.68㎡ B | 113.32㎡ (34.3평) | 24억 3,770만원 | 7,111만원 | 82 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 84.92㎡ C | 114.3㎡ (34.6평) | 23억 5,270만원 | 6,804만원 | 8 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 84.97㎡ D | 113.97㎡ (34.5평) | 24억 5,070만원 | 7,108만원 | 18 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 84.92㎡ E | 115.21㎡ (34.9평) | 23억 5,270만원 | 6,750만원 | 19 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 106.97㎡ A | 142.06㎡ (43평) | 28억 7,550만원 | 6,691만원 | 8 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 106.81㎡ B | 142.93㎡ (43.2평) | 29억 9,780만원 | 6,933만원 | 42 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 59.78㎡ C | 81.22㎡ (24.6평) | 17억 9,650만원 | 7,312만원 | 14 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
| 전용 120.63㎡ | 160.6㎡ (48.6평) | 31억 8,400만원 | 6,553만원 | 4 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.78㎡ C | 172.14:1 | 2,410/14 | 69점 | 69점 |
| 전용 59.95㎡ B | 307.43:1 | 9,223/30 | 77점 | 71.2점 |
| 전용 59.98㎡ A | 305.14:1 | 10,680/35 | 74점 | 70.3점 |
| 전용 84.68㎡ B | 134.28:1 | 11,011/82 | 74점 | 69.3점 |
| 전용 84.73㎡ A | 106.13:1 | 849/8 | 72점 | 69.8점 |
| 전용 84.92㎡ C | 91.5:1 | 732/8 | 70점 | 69.3점 |
| 전용 84.92㎡ E | 91.58:1 | 1,740/19 | 74점 | 71점 |
| 전용 84.97㎡ D | 76.94:1 | 1,385/18 | 79점 | 70.2점 |
| 전용 106.81㎡ B | 49.83:1 | 2,093/42 | 72점 | 69.3점 |
| 전용 106.97㎡ A | 35.25:1 | 282/8 | 74점 | 70.6점 |
| 전용 120.63㎡ | 57.5:1 | 230/4 | 70점 | 69.3점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한신트리플 | 2026.04.12 | 12 | 3억 1,000만원 | 0.16km |
| 한신트리플 | 2026.04.07 | 12 | 3억 1,000만원 | 0.16km |
| 한신트리플 | 2026.03.28 | 12 | 4억 2,000만원 | 0.16km |
| 한신트리플 | 2026.03.10 | 12 | 4억 3,500만원 | 0.16km |
| 방배중앙센트레빌 | 2026.04.25 | 18 | 12억 5,000만원 | 0.23km |
| 쌍용예가클래식 | 2026.04.24 | 47 | 27억 9,000만원 | 0.26km |
| 방배씨티(보성) | 2026.04.16 | 22 | 14억 9,000만원 | 0.32km |
| 방배씨티(보성) | 2026.04.04 | 22 | 13억 8,000만원 | 0.32km |
| 방배씨티(보성) | 2026.03.24 | 22 | 13억 9,500만원 | 0.32km |
| 프레스턴(1-62) | 2026.04.04 | 65 | 28억원 | 0.33km |
| 방배3차현대홈타운 | 2026.05.19 | 37 | 21억 3,500만원 | 0.34km |
| 현대홈타운2차 | 2026.04.11 | 26 | 9억 1,000만원 | 0.34km |
| 서리풀프라젠아파트 | 2026.05.14 | 24 | 16억 4,500만원 | 0.41km |
| 서리풀프라젠아파트 | 2026.04.18 | 24 | 17억원 | 0.41km |
| 서리풀프라젠아파트 | 2026.03.13 | 24 | 16억 6,000만원 | 0.41km |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) | 2026.04.23 | 38 | 18억 5,000만원 | 0.42km |
| 현대멤피스 | 2026.04.29 | 40 | 22억 1,500만원 | 0.44km |
| 현대멤피스 | 2026.04.18 | 40 | 25억원 | 0.44km |
| 대림(169-8) | 2026.03.30 | 38 | 18억 5,000만원 | 0.50km |
| 방배3차e-편한세상 | 2026.04.21 | 74 | 50억원 | 0.50km |
분양 판매중
서울 서초구 방배동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 반포동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구 사당동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동
청약시작 -
가격 미정