| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.53㎡ B | 84.69㎡ (25.6평) | 17억 790만원 | 6,666만원 | 63 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 59.8㎡ C | 83.58㎡ (25.3평) | 17억 2,580만원 | 6,825만원 | 12 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 84.98㎡ A | 108.92㎡ (32.9평) | 22억 4,450만원 | 6,812만원 | 329 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 84.95㎡ B | 110.8㎡ (33.5평) | 22억 4,350만원 | 6,693만원 | 92 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 101.9㎡ A | 130.35㎡ (39.4평) | 24억 6,280만원 | 6,245만원 | 39 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 101.87㎡ B | 131.15㎡ (39.7평) | 25억 360만원 | 6,310만원 | 11 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 114.92㎡ A | 146.12㎡ (44.2평) | 27억 6,250만원 | 6,249만원 | 6 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 114.85㎡ B | 148.01㎡ (44.8평) | 26억 9,280만원 | 6,014만원 | 9 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 59.86㎡ A | 83.34㎡ (25.2평) | 16억 5,680만원 | 6,571만원 | 33 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 전용 84.98㎡ C | 110.86㎡ (33.5평) | 22억 1,960만원 | 6,618만원 | 56 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 299건 평균
인근 단지 동일 평형 시세 대비 약 17%(약 3.5억 원) 수준의 안전마진이 확보되므로 가점이 높은 무주택 실수요자에게 적극적인 청약 검토 권장 입주 시 주택담보대출 LTV 제한 및 DSR 규제를 고려하여 잔금 상환 계획을 보수적으로 수립할 것 실거주 의무 적용 여부를 파악하여 준공 직후 전세 임대를 통한 잔금 치르기가 불가능할 수 있음에 대비할 것
디에이치 방배 59타입 분양가는 약 16.57억 원으로, 도보권 인근 유사 평형 실거래가인 20억~23억 원 대비 확실한 가격 메리트가 존재합니다. 서초구 강남권에 위치하여 분양가 상한제가 적용됨에 따라 주변 시세보다 저렴하게 공급되는 단지입니다. 1,244세대의 대규모 브랜드 단지이자 역세권 입지로서 완공 시 지역 대장주 역할을 할 것으로 기대됩니다. 다만, 절대적인 분양 금액 자체가 높기 때문에 청약 신청 전 개인의 자금 동원 능력을 객관적으로 평가해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.53㎡ B | 233.08:1 | 14,684/63 | 79점 | 71.3점 |
| 전용 59.8㎡ C | 199.5:1 | 2,394/12 | 74점 | 73.8점 |
| 전용 59.86㎡ A | 182.3:1 | 6,016/33 | 76점 | 70.1점 |
| 전용 84.95㎡ B | 46.16:1 | 4,247/92 | 74점 | 69.2점 |
| 전용 84.98㎡ A | 77.59:1 | 25,527/329 | 75점 | 70점 |
| 전용 84.98㎡ C | 38.66:1 | 2,165/56 | 72점 | 69.1점 |
| 전용 101.87㎡ B | 32.27:1 | 355/11 | 74점 | 69.6점 |
| 전용 101.9㎡ A | 53.9:1 | 2,102/39 | 78점 | 71.8점 |
| 전용 114.85㎡ B | 49.89:1 | 449/9 | 74점 | 73.5점 |
| 전용 114.92㎡ A | 124.17:1 | 745/6 | 75점 | 74.2점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙(오페라) | 2026.05.21 | 59 | 20억원 | 0.29km |
| 월드메르디앙 | 2026.04.07 | 26 | 20억 9,000만원 | 0.29km |
| 월드메르디앙 | 2026.03.30 | 26 | 23억원 | 0.29km |
| 월드메르디앙 | 2026.03.02 | 26 | 21억 4,000만원 | 0.29km |
| 방배대우디오빌 | 2026.04.30 | 9 | 2억 6,500만원 | 0.35km |
| 방배대우디오빌 | 2026.04.22 | 9 | 2억 6,900만원 | 0.35km |
| 방배대우디오빌 | 2026.04.18 | 9 | 3억원 | 0.35km |
| 방배대우디오빌 | 2026.03.31 | 9 | 2억 5,500만원 | 0.35km |
| 방배대우디오빌 | 2026.03.30 | 9 | 2억 8,000만원 | 0.35km |
| 방배마에스트로 | 2026.04.29 | 11 | 7억 6,000만원 | 0.37km |
| 롯데캐슬아르떼 | 2026.04.28 | 37 | 34억 8,000만원 | 0.41km |
| 롯데캐슬아르떼 | 2026.03.28 | 45 | 37억 1,000만원 | 0.41km |
| 프레스턴(1-62) | 2026.04.04 | 65 | 28억원 | 0.41km |
| 훼미리타운 | 2026.04.05 | 12 | 5억 7,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.05.13 | 39 | 24억 8,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.04.29 | 38 | 19억 7,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.04.17 | 38 | 18억 4,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.04.15 | 26 | 17억 3,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.04.14 | 38 | 18억 9,000만원 | 0.44km |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2026.04.12 | 26 | 17억 5,000만원 | 0.44km |
분양 판매중
서울 서초구 방배동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구 사당동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동 · 디엘이앤씨(주)
청약시작 -
가격 미정