| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50.96㎡ A | 69.35㎡ (21평) | 5억 7,900만원 | 2,759만원 | 45 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 50.93㎡ B | 69.42㎡ (21평) | 5억 8,900만원 | 2,804만원 | 7 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 전용 60㎡ A | 81.97㎡ (24.8평) | 6억 7,200만원 | 2,710만원 | 28 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 127건 평균
주변 시세 대비 약 1억 원 이상의 안전마진이 확보되므로 가점이 낮은 1~2인 가구 및 신혼부부 실수요자에게 적극 청약을 권장함 발코니 확장비 및 추가 옵션 품목 비용을 포함한 최종 취득 원가를 산정하여 자금 계획을 보수적으로 수립할 것 대단지 선호 성향이 강할 경우 인근 0.4km 내 기입주 단지(26평형 대단지)의 급매물 가격과 비교 후 최종 청약 여부를 결정할 것
부천아테라자이 50.95㎡의 분양가는 5억 7,900만 원으로, 인근 유사 평형의 최근 실거래가 대비 합리적인 수준으로 책정되었습니다. 도보권 내 23~24평형 실거래가가 6억 9,500만 원에서 7억 5,000만 원 사이에 형성되어 있어 분양가 대비 확실한 가격 경쟁력이 존재합니다. 200세대의 소규모 단지라는 아쉬움이 있으나, 브랜드 신축 아파트로서 주변 시세 대비 안전마진이 약 17% 내외로 확보된 것으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 50.93㎡ B | 7:1 | 49/7 | 56점 | 44.3점 |
| 전용 50.96㎡ A | 1.42:1 | 64/45 | 58점 | 37.9점 |
| 전용 60㎡ A | 4.11:1 | 115/28 | 64점 | 55.4점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.05.15 | 26 | 8억 9,700만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.05.07 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.04.21 | 26 | 9억원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.04.01 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.23 | 26 | 8억 4,500만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.14 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.12 | 26 | 7억 6,000만원 | 0.39km |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 2026.03.05 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.39km |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 2026.04.29 | 26 | 7억 5,350만원 | 0.43km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.12 | 26 | 6억 8,000만원 | 0.44km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.06 | 26 | 6억 9,500만원 | 0.44km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.05.02 | 26 | 6억 6,900만원 | 0.44km |
| 제일아파트 | 2026.05.01 | 26 | 3억 3,000만원 | 0.44km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.04.06 | 26 | 7억 1,900만원 | 0.44km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.04.01 | 26 | 7억원 | 0.44km |
| 항동제일풍경채포레스트 | 2026.03.12 | 26 | 6억 9,300만원 | 0.44km |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 2026.04.17 | 24 | 6억 9,500만원 | 0.44km |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 2026.03.09 | 26 | 7억 6,500만원 | 0.44km |
| 라인2 | 2026.05.04 | 23 | 1억 7,400만원 | 0.54km |
| 하버라인2단지 | 2026.04.29 | 23 | 7억 5,500만원 | 0.54km |
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동 · 계룡건설산업 (주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정