| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.99㎡ | - | 4억 1,880만원 | - | 1 | 2025.03.04 ~ 2025.03.04 | 2025.03.14 ~ 2025.03.14 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 2026.04.27 | 18 | 5억원 | 0.00km |
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 2026.04.11 | 26 | 6억 8,000만원 | 0.00km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.05.18 | 21 | 6억 1,000만원 | 0.26km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.05.01 | 18 | 5억 2,500만원 | 0.26km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.04.11 | 18 | 5억 800만원 | 0.26km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.04.10 | 18 | 5억 1,800만원 | 0.26km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.04.04 | 26 | 6억 8,200만원 | 0.26km |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 2026.03.07 | 26 | 6억 9,000만원 | 0.26km |
| 예진마을인정피렌체 | 2026.05.13 | 26 | 2억 8,500만원 | 0.60km |
| 예진마을인정피렌체 | 2026.04.28 | 26 | 2억 8,800만원 | 0.60km |
| 예진마을인정피렌체 | 2026.04.18 | 26 | 2억 5,100만원 | 0.60km |
| 예진마을인정피렌체 | 2026.03.22 | 26 | 2억 5,800만원 | 0.60km |
| 예진마을인정피렌체 | 2026.03.10 | 26 | 2억 5,000만원 | 0.60km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.05.16 | 19 | 4억 3,500만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.05.15 | 19 | 4억 5,500만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.05.05 | 23 | 4억 8,900만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.04.28 | 19 | 4억 3,000만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.04.18 | 19 | 4억 4,500만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.04.04 | 26 | 5억 2,500만원 | 0.66km |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 2026.04.03 | 19 | 4억 3,000만원 | 0.66km |
분양 판매중
경기 용인시 고림동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인고림지구 · (주)대광건영
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 고림동 · 동문건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 김량장동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 남동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 남동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정