| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.16㎡ B | - | 8억 7,800만원 | - | 1 | 2022.12.28 ~ 2022.12.28 | 2023.01.10 ~ 2023.01.10 |
| 전용 59.88㎡ D | - | 8억 8,500만원 | - | 1 | 2022.12.28 ~ 2022.12.28 | 2023.01.10 ~ 2023.01.10 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 설악솔내음 | 2026.05.12 | 16 | 3억 2,500만원 | 0.48km |
| 설악솔내음 | 2026.04.27 | 24 | 3억 3,000만원 | 0.48km |
| 독산오르페움타워 | 2026.05.19 | 11 | 3억 3,000만원 | 0.48km |
| 신도브래뉴 | 2026.05.14 | 17 | 5억 4,700만원 | 0.52km |
| 신도브래뉴 | 2026.04.25 | 24 | 7억 3,500만원 | 0.52km |
| 신도브래뉴 | 2026.04.16 | 17 | 5억 4,900만원 | 0.52km |
| 신도브래뉴 | 2026.04.09 | 22 | 6억 8,000만원 | 0.52km |
| 신도브래뉴 | 2026.03.26 | 22 | 7억 100만원 | 0.52km |
| 신도브래뉴 | 2026.03.09 | 17 | 5억 8,000만원 | 0.52km |
| 독산동한양수자인 | 2026.05.18 | 21 | 7억 2,700만원 | 0.55km |
| 신림푸르지오 | 2026.05.11 | 26 | 10억 6,500만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.05.07 | 26 | 10억 800만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.05.06 | 26 | 9억원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.05.05 | 35 | 11억 500만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.05.04 | 35 | 7억 7,800만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.04.27 | 26 | 10억 2,500만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.04.22 | 35 | 10억 1,500만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.04.18 | 26 | 10억 1,000만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.04.13 | 26 | 10억 2,500만원 | 0.59km |
| 신림푸르지오 | 2026.04.07 | 35 | 12억 5,000만원 | 0.59km |
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 독산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 관악구 신림동
청약시작 -
가격 미정