| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.88㎡ A | - | 9억 8,900만원 | - | 66 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.57㎡ T | - | 10억 1,800만원 | - | 16 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.57㎡ T | - | 10억 1,800만원 | - | 16 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.37㎡ B | - | 9억 8,900만원 | - | 66 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.61㎡ G | - | 9억 8,800만원 | - | 136 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.86㎡ D | - | 9억 8,500만원 | - | 66 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.57㎡ | - | 9억 8,600만원 | - | 18 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.57㎡ | - | 9억 8,600만원 | - | 16 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.32㎡ F | - | 9억 8,900만원 | - | 134 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
| 전용 84.4㎡ C | - | 9억 8,900만원 | - | 66 | 2025.08.25 ~ 2025.08.25 | 2025.08.29 ~ 2025.08.29 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 384건 평균
주변 84㎡형 준신축 단지의 실거래가 추이 및 전세가율을 비교 분석하여 실질 가치를 재평가해야 함 옵션 비용, 취득세, 중도금 이자 등을 포함한 총 취득 비용을 산출하여 자금 조달 계획을 엄격하게 수립해야 함 안전마진이 확보되지 않은 고분양가 단지이므로 청약 신청에 있어 매우 보수적인 접근이 필요함
힐스테이트 둔산 84D 타입의 분양가는 9억 8,500만 원으로, 인근 지역의 최근 실거래 평균값(약 3억 9,473만 원) 및 중위값(3억 7,750만 원) 대비 매우 높게 책정되었습니다. 최근 주변 최고 실거래가인 5억 9,000만 원과 비교해도 분양가가 약 4억 원 이상 높아 현재 시점에서의 안전마진은 기대하기 어렵습니다. 신축 브랜드 단지의 프리미엄을 감안하더라도 주변 인프라 및 시세 대비 분양가가 고평가된 것으로 판단됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 네스트빌 | 2026.04.14 | 18 | 1억 5,000만원 | 0.40km |
| 시티팰리스 | 2026.04.11 | 13 | 1억 3,300만원 | 0.42km |
| 시티팰리스 | 2026.03.27 | 11 | 1억 1,900만원 | 0.42km |
| 시티팰리스 | 2026.03.23 | 10 | 1억 200만원 | 0.42km |
| 시티팰리스7차 | 2026.05.04 | 6 | 8,400만원 | 0.42km |
| 시티팰리스7차 | 2026.03.04 | 6 | 9,300만원 | 0.42km |
| 메이저타운 | 2026.04.04 | 19 | 1억 6,600만원 | 0.44km |
| 시티빌4차 | 2026.03.16 | 18 | 1억 8,500만원 | 0.44km |
| 시티빌4차 | 2026.03.10 | 18 | 1억 7,000만원 | 0.44km |
| 시티빌3차 | 2026.04.16 | 11 | 9,600만원 | 0.46km |
| 시티빌3차 | 2026.04.11 | 11 | 9,700만원 | 0.46km |
| 시티빌3차 | 2026.03.26 | 11 | 9,750만원 | 0.46km |
| 시티빌3차 | 2026.03.12 | 11 | 8,500만원 | 0.46km |
| 더퍼스트주상복합아파트 | 2026.05.04 | 6 | 7,500만원 | 0.48km |
| 시티빌1차 | 2026.04.13 | 18 | 1억 8,600만원 | 0.50km |
| 시티빌1차 | 2026.03.05 | 18 | 1억 8,500만원 | 0.50km |
| 한가람 | 2026.03.04 | 12 | 3억 1,700만원 | 0.51km |
| 엘아이지건영리가 | 2026.03.17 | 40 | 5억 8,000만원 | 0.55km |
| 유승 | 2026.04.08 | 26 | 2억 3,500만원 | 0.60km |
| 유승 | 2026.04.01 | 18 | 2억원 | 0.60km |
분양 판매중
대전 서구 탄방동 · 에이치디씨현대산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 탄방동 · 에이치디씨현대산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 둔산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정