| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 53.53㎡ | - | 32억 6,800만원 | - | 54 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 185.04㎡ | - | 185억 700만원 | - | 1 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 56.47㎡ B | - | 34억 4,700만원 | - | 34 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 61.07㎡ A | - | 38억 4,700만원 | - | 16 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 61.07㎡ B | - | 38억 4,700만원 | - | 3 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 63.7㎡ A | - | 40억 1,300만원 | - | 51 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 63.46㎡ B | - | 39억 9,800만원 | - | 51 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 65.74㎡ A | - | 39억 3,400만원 | - | 19 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 65.66㎡ B | - | 39억 3,000만원 | - | 92 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 67.68㎡ | - | 41억 8,000만원 | - | 10 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 69.96㎡ | - | 44억 700만원 | - | 21 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 70.34㎡ A | - | 44억 7,900만원 | - | 10 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 70.69㎡ B | - | 45억 9,100만원 | - | 17 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 70.68㎡ C | - | 43억 6,100만원 | - | 35 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 70.68㎡ D | - | 41억 9,000만원 | - | 1 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 71.92㎡ | - | 46억 7,100만원 | - | 17 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 72.66㎡ | - | 46억 2,600만원 | - | 10 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 74.5㎡ A | - | 45억 9,600만원 | - | 72 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 80.97㎡ | - | 51억 4,600만원 | - | 38 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 84.8㎡ | - | 53억 8,900만원 | - | 34 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 94.85㎡ | - | 68억 4,200만원 | - | 18 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 98.99㎡ | - | 61억 6,800만원 | - | 24 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 99.68㎡ | - | 74억 3,500만원 | - | 36 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 103.56㎡ | - | 77억 2,000만원 | - | 18 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 105.75㎡ | - | 78억 8,200만원 | - | 18 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 183.39㎡ | - | 183억 4,200만원 | - | 1 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
| 전용 56.67㎡ A | - | 34억 6,000만원 | - | 74 | 2025.07.15 ~ 2025.07.15 | 2025.07.20 ~ 2025.07.21 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 123건 평균
인근 동일 평형 실거래가 대비 약 9.3억 원 수준의 안전마진이 존재하므로 자금 동원 능력이 있는 실수요자에게 긍정적 검토 권장 분양대금 납부 일정에 맞춘 자체 자금 조달 계획을 수립하고 중도금 대출 실행 가능 여부를 사전 확인할 것 용산 공원 조성 및 주변 정비사업 등 장기적인 지역 개발 호재와 연계한 자산 보유 관점의 접근 필요
더 파크사이드 스위트 53평형의 공급가는 32억 6,800만 원으로, 도보권(0.14km) 내 동일 평형의 최근 실거래가인 42억 원 대비 약 22%가량 낮게 책정되었습니다. 주변 통계 수치는 소형 평형 거래가 다수 포함되어 착시가 있으나, 인접한 고급 대형 주거 시설 시세와 비교 시 가격 경쟁력과 안전마진이 확보된 것으로 평가됩니다. 다만 30억 원을 상회하는 높은 절대 분양가로 인해 진입 장벽이 높으며, 2027년 준공 예정으로 중장기적인 자금 조달 계획이 수반되어야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 청화1 | 2026.05.14 | 32 | 29억 8,500만원 | 0.14km |
| 청화1 | 2026.04.23 | 32 | 29억원 | 0.14km |
| 청화1 | 2026.03.28 | 32 | 31억 6,900만원 | 0.14km |
| 청화1 | 2026.03.24 | 53 | 42억원 | 0.14km |
| 팰리스빌1 | 2026.04.28 | 25 | 1억 1,500만원 | 0.33km |
| 팰리스빌1 | 2026.04.10 | 26 | 1억 5,500만원 | 0.33km |
| 보광 | 2026.04.15 | 20 | 4억 9,000만원 | 0.65km |
| 프리마빌 | 2026.04.06 | 57 | 16억 5,000만원 | 0.68km |
| 금호베스트빌1 | 2026.04.25 | 26 | 19억 2,500만원 | 0.80km |
| 퍼시픽맨션골드 | 2026.05.01 | 44 | 15억 1,000만원 | 0.84km |
| 삼성래미안 | 2026.04.24 | 18 | 16억 3,000만원 | 0.91km |
| 신동아 | 2026.05.04 | 18 | 8억 4,000만원 | 0.93km |
| 리버빌(삼성) | 2026.03.31 | 26 | 23억원 | 0.96km |
| 그랜드캐슬 | 2026.03.03 | 13 | 1억 7,000만원 | 0.98km |
| 한남힐스테이트 | 2026.04.29 | 26 | 24억 5,000만원 | 0.99km |
| 한남힐스테이트 | 2026.04.28 | 26 | 22억원 | 0.99km |
| 용산동아파트 | 2026.05.02 | 16 | 6억 6,000만원 | 1.16km |
| 용산동아파트 | 2026.04.16 | 16 | 6억 7,000만원 | 1.16km |
| 용산동아파트 | 2026.04.07 | 14 | 5억 6,000만원 | 1.16km |
| 나인원한남 | 2026.03.23 | 74 | 156억 5,000만원 | 1.17km |