| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.77㎡ A | - | 6억 5,930만원 | - | 92 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.79㎡ B | - | 6억 4,740만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.73㎡ BA | - | 6억 3,470만원 | - | 46 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.8㎡ C | - | 6억 5,360만원 | - | 45 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.8㎡ D | - | 6억 5,360만원 | - | 38 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.78㎡ J | - | 6억 5,930만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.75㎡ F | - | 6억 2,210만원 | - | 69 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.74㎡ FA | - | 6억 2,210만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.73㎡ G | - | 6억 5,930만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.82㎡ H | - | 6억 5,930만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.79㎡ I | - | 6억 4,740만원 | - | 23 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 전용 84.83㎡ E | - | 6억 5,360만원 | - | 45 | 2022.06.29 ~ 2022.06.29 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은하루3차 | 2026.05.19 | 5 | 4,500만원 | 0.13km |
| 투유1 | 2026.03.14 | 12 | 8,300만원 | 0.33km |
| 노블레스투 | 2026.04.01 | 18 | 1억 5,600만원 | 0.35km |
| 노블레스투 | 2026.03.31 | 18 | 1억 6,100만원 | 0.35km |
| 한밭 | 2026.04.01 | 18 | 1억 3,000만원 | 0.38km |
| 신영미소랑 | 2026.04.28 | 5 | 4,700만원 | 0.41km |
| 신영미소랑 | 2026.04.04 | 5 | 4,600만원 | 0.41km |
| 신영미소랑 | 2026.03.12 | 5 | 3,600만원 | 0.41km |
| 신영미소랑 | 2026.03.03 | 5 | 4,400만원 | 0.41km |
| 다모아 | 2026.04.11 | 19 | 3억 1,500만원 | 0.46km |
| 하이랜드3 | 2026.03.16 | 7 | 6,300만원 | 0.48km |
| 에이스타운4차 | 2026.04.23 | 8 | 9,425만원 | 0.49km |
| 에이스타운4차 | 2026.03.07 | 8 | 9,450만원 | 0.49km |
| 유성캠퍼스타워-I | 2026.03.12 | 5 | 3,400만원 | 0.50km |
| 유성캠퍼스타워-I | 2026.03.12 | 4 | 3,300만원 | 0.50km |
| 유성캠퍼스타워-I | 2026.03.07 | 5 | 3,350만원 | 0.50km |
| 베르디움 | 2026.05.11 | 26 | 8억 4,200만원 | 0.51km |
| 베르디움 | 2026.05.09 | 26 | 8억 5,700만원 | 0.51km |
| 베르디움 | 2026.04.29 | 26 | 8억 6,500만원 | 0.51km |
| 베르디움 | 2026.04.28 | 26 | 8억 6,200만원 | 0.51km |
분양 판매중
대전 서구 월평동 · 효성중공업(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 원신흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 원신흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 원신흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 원신흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 원신흥동
청약시작 -
가격 미정