| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ A | - | 4억 5,519만원 | - | 77 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 59.98㎡ A | - | 5억 6,554만원 | - | 14 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 59.93㎡ C | - | 4억 5,482만원 | - | 11 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 59.93㎡ A | - | 5억 6,506만원 | - | 2 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 59.91㎡ E | - | 4억 3,558만원 | - | 22 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 59.91㎡ A | - | 5억 4,126만원 | - | 4 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 49.84㎡ A | - | 4억 6,040만원 | - | 8 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 84.86㎡ A | - | 7억 8,324만원 | - | 4 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 84.99㎡ C | - | 6억 5,813만원 | - | 22 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 84.99㎡ A | - | 8억 1,761만원 | - | 4 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 49.84㎡ A | - | 3억 7,824만원 | - | 110 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 49.84㎡ A | - | 4억 6,993만원 | - | 20 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 49.84㎡ B | - | 3억 7,054만원 | - | 44 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
| 전용 84.86㎡ A | - | 6억 3,037만원 | - | 22 | 2022.01.11 ~ 2022.01.11 | 2022.01.17 ~ 2022.01.18 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 센텀시티 | 2026.04.14 | 9 | 1억 4,000만원 | 0.09km |
| 극동늘푸른 | 2026.05.08 | 26 | 3억 2,000만원 | 2.09km |
| 극동늘푸른 | 2026.03.06 | 26 | 3억 1,500만원 | 2.09km |
| 동남맨션2 | 2026.04.28 | 14 | 6,300만원 | 2.33km |
| 그린씨티아파트1 | 2026.04.01 | 25 | 12억 8,000만원 | 2.41km |
| 광명아파트 | 2026.03.20 | 23 | 1억 8,000만원 | 2.67km |
| 광명아파트 | 2026.03.04 | 26 | 2억 9,300만원 | 2.67km |
| SCIENCETOWN | 2026.05.13 | 26 | 4억 2,500만원 | 2.70km |
| 쌍용(3단지) | 2026.04.25 | 35 | 3억 9,700만원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.04.23 | 18 | 8억원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.04.13 | 18 | 6억원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.03.27 | 26 | 3억 2,000만원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.03.25 | 26 | 3억 5,000만원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.03.25 | 18 | 5억 4,000만원 | 2.92km |
| 쌍용(3단지) | 2026.03.11 | 35 | 3억 8,000만원 | 2.92km |
| 쌍용 | 2026.03.06 | 17 | 2억 6,000만원 | 2.92km |
분양 판매중
충남 천안시 불당동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 불당동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 아산시 탕정면 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 아산시 탕정면 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정