| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.86㎡ A | 113.73㎡ (34.4평) | 13억 800만원 | 3,801만원 | 19 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 84.28㎡ B | 113.81㎡ (34.4평) | 13억 1,500만원 | 3,819만원 | 50 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 84.12㎡ C | 114.06㎡ (34.5평) | 13억 1,800만원 | 3,819만원 | 50 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 102.93㎡ A | 138.31㎡ (41.8평) | 15억 5,200만원 | 3,709만원 | 37 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 102.5㎡ B | 137.76㎡ (41.7평) | 15억 4,600만원 | 3,709만원 | 37 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 102.41㎡ C | 137.75㎡ (41.7평) | 15억 2,800만원 | 3,666만원 | 65 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 102.51㎡ D | 138.38㎡ (41.9평) | 15억 5,300만원 | 3,709만원 | 22 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 102.51㎡ E | 138.38㎡ (41.9평) | 15억 5,300만원 | 3,709만원 | 20 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 124.57㎡ A | 167.82㎡ (50.8평) | 19억 3,500만원 | 3,811만원 | 37 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 124.98㎡ C | 167.87㎡ (50.8평) | 19억 5,400만원 | 3,847만원 | 22 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 124.98㎡ D | 167.87㎡ (50.8평) | 19억 5,400만원 | 3,847만원 | 20 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 128.45㎡ A | 172.58㎡ (52.2평) | 19억 7,100만원 | 3,775만원 | 65 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 128.13㎡ B | 171.56㎡ (51.9평) | 19억 7,800만원 | 3,811만원 | 22 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 128.13㎡ C | 171.56㎡ (51.9평) | 19억 7,800만원 | 3,811만원 | 20 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 198.79㎡ A | 270.16㎡ (81.7평) | 33억 3,600만원 | 4,082만원 | 2 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 198.4㎡ B | 267.75㎡ (81평) | 33억 3,400만원 | 4,116만원 | 2 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 전용 124.81㎡ B | 167.71㎡ (50.7평) | 19억 4,300만원 | 3,829만원 | 65 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 248건 평균
높은 분양가를 감당할 수 있는 철저한 중도금 및 잔금 납부 자금 계획 수립 필수 단기 시세 차익 목적의 청약은 지양하고, 송도 개발 호재를 반영한 장기 실거주 관점 접근 권장 인근 신축 대장 단지들의 동일 평형 실거래가 추이를 모니터링하여 분양가와의 격차가 축소되는지 파악 필요
더샵 송도그란테르 G5-1블록 84A 타입의 분양가는 13억 800만 원으로 설정되어, 주변 유사 평형의 최근 평균 실거래가(약 9.4억 원) 및 중앙값(8.7억 원) 대비 확연히 높은 수준입니다. 주변 가장 높은 실거래가인 12억 원(0.64km 인근)과 비교해도 분양가가 상회하고 있어, 현 시점에서의 안전마진은 마이너스 영역(-28%)으로 평가됩니다. 송도 핵심 입지이자 2029년 입주 예정인 초신축 프리미엄이 가격에 선반영된 것으로 분석되며, 단기 차익보다는 장기적 관점의 접근이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.12㎡ C | 80.16:1 | 2,004/50 | 72점 | 69.2점 |
| 전용 84.28㎡ B | 20.12:1 | 503/50 | 69점 | 65점 |
| 전용 84.86㎡ A | 34.2:1 | 342/19 | 67점 | 64.8점 |
| 전용 102.41㎡ C | 19.3:1 | 637/65 | - | - |
| 전용 102.5㎡ B | 46.37:1 | 881/37 | - | - |
| 전용 102.51㎡ D | 15.36:1 | 169/22 | - | - |
| 전용 102.51㎡ E | 13.3:1 | 133/20 | - | - |
| 전용 102.93㎡ A | 21.74:1 | 413/37 | - | - |
| 전용 124.57㎡ A | 5.68:1 | 108/37 | - | - |
| 전용 124.81㎡ B | 5.82:1 | 192/66 | - | - |
| 전용 124.98㎡ C | 12.18:1 | 134/22 | - | - |
| 전용 124.98㎡ D | 10.3:1 | 103/20 | - | - |
| 전용 128.13㎡ B | 14.18:1 | 156/22 | - | - |
| 전용 128.13㎡ C | 21:1 | 210/20 | - | - |
| 전용 128.45㎡ A | 8.24:1 | 272/65 | - | - |
| 전용 198.4㎡ B | 244:1 | 244/2 | - | - |
| 전용 198.79㎡ A | 224:1 | 224/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.05.23 | 26 | 9억 8,000만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.04.25 | 21 | 8억 9,500만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.04.15 | 21 | 8억 6,000만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.04.08 | 26 | 9억 6,500만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.04.02 | 26 | 9억 5,000만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.03.28 | 26 | 9억 7,000만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.03.18 | 26 | 9억 7,500만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.03.11 | 21 | 8억 2,950만원 | 0.46km |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2026.03.09 | 21 | 8억 5,000만원 | 0.46km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.05.19 | 26 | 8억 3,500만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.05.06 | 26 | 7억 4,500만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.05.04 | 26 | 7억 4,000만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.04.22 | 26 | 8억 6,300만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.04.16 | 26 | 7억 9,000만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.03.22 | 26 | 8억 2,000만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.03.13 | 32 | 9억 7,000만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.03.09 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.48km |
| 송도아트윈푸르지오 | 2026.03.03 | 26 | 7억 6,000만원 | 0.48km |
| 더샵송도센터니얼 | 2026.04.08 | 26 | 9억 3,500만원 | 0.56km |
| 더샵송도센터니얼 | 2026.04.04 | 26 | 10억 4,000만원 | 0.56km |
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동 · ㈜포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동 · ㈜포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동 · ㈜포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정