| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 39.95㎡ | - | 3억 4,400만원 | - | 36 | 2025.06.25 ~ 2025.06.25 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 |
| 전용 46.85㎡ | 64.43㎡ (19.5평) | 3억 8,200만원 | 1,960만원 | 13 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 | 2025.06.08 ~ 2025.06.10 |
| 전용 59.99㎡ A | - | 6억 4,700만원 | - | 188 | 2025.06.25 ~ 2025.06.25 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 |
| 전용 59.99㎡ B | - | 6억 2,500만원 | - | 29 | 2025.06.25 ~ 2025.06.25 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 |
| 전용 74.99㎡ B | - | 6억 3,900만원 | - | 1 | 2025.06.25 ~ 2025.06.25 | 2025.07.08 ~ 2025.07.08 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 122건 평균
인근 소형 평형 시세 대비 가격 메리트가 확실하므로 실거주를 희망하는 1인 가구 및 신혼부부에게 적합 실투자금 대비 안전마진이 존재하는 만큼 실수요 관점의 청약은 긍정적으로 검토 가능 단지 규모가 작으므로 세대당 주차 대수와 세부 평면 설계를 입주자모집공고 및 모델하우스를 통해 반드시 사전 확인 요망
고양 더샵포레나 40㎡(공급가 3.44억 원)는 주변 유사 면적대 실거래가 대비 합리적인 가격 수준으로 책정되었습니다. 인근의 36~38㎡ 소형 평형이 4.8억~5.0억 원 선에 거래된 사례와 비교할 때 메이저 브랜드 신축 단지로서 가격 경쟁력이 돋보입니다. 다만 254세대의 소규모 단지라는 점과 2028년 입주까지의 장기 대기 기간을 감안해야 합니다. 종합적으로 약 15~18% 수준의 안전마진이 확보된 것으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.95㎡ | 미달 | 15/33 | 0점 | 0점 |
| 전용 46.85㎡ | 13.92:1 | 181/13 | 64점 | 59점 |
| 전용 59.99㎡ B | 4.67:1 | 56/12 | 60점 | 59점 |
| 전용 59.99㎡ A | 1.02:1 | 252/246 | 0점 | 0점 |
| 전용 74.99㎡ B | 73:1 | 73/1 | 65점 | 65점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 우인아크리움빌 | 2026.04.10 | 26 | 3억 4,000만원 | 0.22km |
| 우인아크리움빌 | 2026.04.10 | 26 | 3억 5,000만원 | 0.22km |
| 미광 | 2026.05.15 | 15 | 1억 4,000만원 | 0.25km |
| 루미아트 | 2026.04.22 | 26 | 3억 9,000만원 | 0.26km |
| 루미아트 | 2026.04.01 | 26 | 3억 7,400만원 | 0.26km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.05.22 | 26 | 6억원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.05.06 | 18 | 4억 9,500만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.05.03 | 26 | 5억 8,100만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.17 | 18 | 5억 900만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.14 | 38 | 4억 8,000만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.13 | 26 | 5억 5,000만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.10 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.07 | 26 | 6억원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.04.07 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.03.28 | 18 | 5억 1,500만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.03.18 | 34 | 6억 2,000만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.03.15 | 18 | 5억 500만원 | 0.47km |
| 원당대림e-편한세상 | 2026.03.03 | 26 | 6억 1,250만원 | 0.47km |
| 명진(348-7) | 2026.04.13 | 26 | 4억 2,000만원 | 0.63km |
| 명지캐럿86 | 2026.04.06 | 36 | 5억원 | 0.70km |
분양 판매중
경기 고양시 주교동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 성사동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 성사동 · DL이앤씨(주), 금호건설(주), 신동아건설(주), 우민전기(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 식사동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 식사동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 풍동 · 디엘이앤씨(주)
청약시작 -
가격 미정