| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 35.09㎡ | - | 2억 2,000만원 | - | 80 | 2024.08.28 ~ 2024.08.29 | 2024.09.05 ~ 2024.09.06 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 미도6 | 2026.05.13 | 16 | 2억 1,000만원 | 0.24km |
| 미도6 | 2026.03.12 | 14 | 1억 4,500만원 | 0.24km |
| 개나리 | 2026.04.28 | 15 | 2억 7,500만원 | 0.24km |
| 개나리 | 2026.04.09 | 15 | 2억 9,900만원 | 0.24km |
| 미도(422-3) | 2026.05.22 | 15 | 2억 5,700만원 | 0.29km |
| 임창(488-81) | 2026.03.16 | 25 | 2억 5,000만원 | 0.31km |
| 신원당(동문1) | 2026.05.09 | 19 | 2억 8,000만원 | 0.32km |
| 신원당(동문1) | 2026.04.08 | 26 | 4억 3,750만원 | 0.32km |
| 신원당(동문1) | 2026.03.21 | 19 | 3억 3,500만원 | 0.32km |
| 신원당(동문1) | 2026.03.10 | 19 | 3억 4,500만원 | 0.32km |
| 명지캐럿86 | 2026.04.06 | 36 | 5억원 | 0.34km |
| 세창짜임 | 2026.05.14 | 28 | 3억 8,000만원 | 0.38km |
| 세창짜임 | 2026.05.06 | 26 | 3억 5,000만원 | 0.38km |
| 세창짜임 | 2026.03.20 | 28 | 3억 9,000만원 | 0.38km |
| 대동피렌체주상복합 | 2026.05.06 | 26 | 3억 8,500만원 | 0.41km |
| 대동피렌체주상복합 | 2026.03.31 | 26 | 3억 5,200만원 | 0.41km |
| 신원당(태영2) | 2026.05.20 | 18 | 3억 2,500만원 | 0.42km |
| 신원당(태영2) | 2026.04.13 | 18 | 3억 1,200만원 | 0.42km |
| 신원당(태영2) | 2026.03.19 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.42km |
| 신원당(태영2) | 2026.03.18 | 18 | 2억 9,800만원 | 0.42km |
분양 판매중
경기 고양시 성사동 · DL이앤씨(주), 금호건설(주), 신동아건설(주), 우민전기(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 주교동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 주교동 · ㈜포스코이앤씨, (주)한화
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 화정동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 행신동 · 우미건설(주), 계룡산업건설(주), (주)태영건설, 이에스아이(주)
청약시작 -
가격 미정