| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.87㎡ A | 82.94㎡ (25.1평) | 3억 8,000만원 | 1,514만원 | 71 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
| 전용 59.46㎡ B | 82.55㎡ (25평) | 3억 8,000만원 | 1,521만원 | 12 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
| 전용 84.5㎡ B | 115.1㎡ (34.8평) | 5억 1,700만원 | 1,484만원 | 91 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
| 전용 84.43㎡ C | 115.33㎡ (34.9평) | 5억 1,700만원 | 1,481만원 | 122 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
| 전용 84.33㎡ D | 115.65㎡ (35평) | 5억 1,400만원 | 1,469만원 | 26 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
| 전용 84.8㎡ A | 114.8㎡ (34.7평) | 5억 1,600만원 | 1,485만원 | 78 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.11.30 ~ 2024.12.02 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 31건 평균
시세 차익을 노린 갭투자보다는 실거주 및 장기 보유를 목적으로 청약에 참여할 것을 권장 발코니 확장비 및 필수 옵션 비용을 포함한 실제 총 취득 원가를 산출하여 자금 계획 수립 필요 인근 고덕국제신도시 및 평택 기존 도심 내 준신축 59타입 매매가와 비교 분석 후 최종 결정할 것
평택 브레인시티 한신더휴 59타입의 분양가는 3억 8,000만 원으로, 주변 실거래 중간값인 2억 8,800만 원 대비 약 32% 높은 수준입니다. 일부 고가 거래 데이터로 인해 평균값(약 3억 7,756만 원)은 분양가와 유사하게 나타나나, 이는 착시 효과일 수 있어 보수적인 접근이 필요합니다. 신축 단지 및 브레인시티 개발 호재가 반영된 선반영 가격으로 판단되며, 현재 시점에서의 단기 안전마진은 확보하기 어렵습니다. 따라서 단기 시세 차익보다는 인근 산업단지 배후 수요 활성화와 인프라 완성 단계를 고려한 장기 실거주 관점의 접근이 적합합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.46㎡ B | 1:1 | 8/26 | - | - |
| 전용 59.87㎡ A | 2.87:1 | 89/103 | 65점 | 51.7점 |
| 전용 84.33㎡ D | 미달 | 6/62 | - | - |
| 전용 84.43㎡ C | 미달 | 30/288 | - | - |
| 전용 84.5㎡ B | 미달 | 14/220 | - | - |
| 전용 84.8㎡ A | 미달 | 7/188 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 우림필유 | 2026.04.24 | 30 | 2억 5,250만원 | 1.18km |
| 우림필유 | 2026.03.29 | 26 | 2억 2,000만원 | 1.18km |
| 우림필유 | 2026.03.19 | 30 | 2억 4,000만원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.05.18 | 26 | 3억원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.05.16 | 26 | 2억 800만원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.05.01 | 26 | 11억원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.04.28 | 26 | 9억 8,500만원 | 1.18km |
| 우림필유 | 2026.04.28 | 38 | 5억 3,000만원 | 1.18km |
| 우림필유 | 2026.04.27 | 18 | 5억 5,000만원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.04.08 | 26 | 7억원 | 1.18km |
| 우림루미아트 | 2026.03.02 | 26 | 9억원 | 1.18km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.05.16 | 26 | 2억 8,800만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.05.07 | 26 | 3억 1,000만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.25 | 26 | 3억원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.25 | 26 | 2억 8,000만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.24 | 26 | 2억 8,800만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.17 | 26 | 2억 1,500만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.15 | 26 | 2억 9,700만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.14 | 26 | 2억 8,800만원 | 1.68km |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 2026.04.10 | 20 | 2억 6,000만원 | 1.68km |
분양 판매중
경기 평택시 공동 · (주)한양
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 장안동 · 주식회사 대광건영, 모아건설산업 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 공동 · 강산건설 주식회사, 주식회사 미래도건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 장안동 · (주)동원개발
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 장당동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 장당동
청약시작 -
가격 미정