| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50.39㎡ | 73.79㎡ (22.3평) | 3억 9,300만원 | 1,760만원 | 32 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 59.84㎡ A | 84.47㎡ (25.6평) | 5억 2,930만원 | 2,071만원 | 86 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 59.98㎡ C | 86.53㎡ (26.2평) | 5억 3,460만원 | 2,042만원 | 71 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 60㎡ D | 84.31㎡ (25.5평) | 5억 3,150만원 | 2,083만원 | 179 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 76.88㎡ A | 102.3㎡ (30.9평) | 6억 2,440만원 | 2,017만원 | 46 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 76.87㎡ B | 103.35㎡ (31.3평) | 6억 3,620만원 | 2,035만원 | 113 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 76.95㎡ C | 103.94㎡ (31.4평) | 6억 3,080만원 | 2,006만원 | 59 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 84.87㎡ A | 109.86㎡ (33.2평) | 6억 8,930만원 | 2,074만원 | 29 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 84.57㎡ B | 107.96㎡ (32.7평) | 6억 9,390만원 | 2,124만원 | 92 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 90.63㎡ A | 118.37㎡ (35.8평) | 7억 510만원 | 1,969만원 | 14 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 90.73㎡ B | 116.39㎡ (35.2평) | 6억 8,630만원 | 1,949만원 | 6 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 103.46㎡ A | 132.73㎡ (40.2평) | 8억 7,170만원 | 2,171만원 | 105 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 103.87㎡ B | 135.72㎡ (41.1평) | 8억 4,210만원 | 2,051만원 | 6 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 59.51㎡ B | 82.77㎡ (25평) | 5억 2,630만원 | 2,102만원 | 239 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
| 전용 84.97㎡ D | 109.49㎡ (33.1평) | 6억 9,390만원 | 2,095만원 | 40 | 2024.09.19 ~ 2024.09.23 | 2024.10.08 ~ 2024.10.12 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 285건 평균
인근 신축 대비 평당 단가 메리트가 있는 만큼, 김포 북변동 일대 실거주를 희망하는 수요자에게 적합 2028년 2월 준공 예정으로 자금 조달 일정이 여유로운 편이나, 중도금 대출 및 금리 추이를 면밀히 모니터링할 것 분양권 전매 제한 및 거주의무 여부 등 청약 규제 요건을 사전에 최종 점검 요망
한강 수자인 오브센트는 2,116세대의 대단지 브랜드 아파트로, 2028년 준공 예정입니다. 분양가인 3억 9,300만 원은 주변 구축 단지의 실거래가 대비 높게 형성되어 있으나, 인근 신축급 유사 평형 시세와 비교하면 약 10% 수준의 안전마진이 확보된 것으로 판단됩니다. 대단지 프리미엄과 신축 선호 현상을 고려할 때 가격 메리트가 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 50.39㎡ | 2.28:1 | 73/32 | 60점 | 51.7점 |
| 전용 59.51㎡ B | 1.73:1 | 413/239 | 64점 | 39.5점 |
| 전용 59.84㎡ A | 4.23:1 | 364/86 | 65점 | 50.6점 |
| 전용 59.98㎡ C | 1.82:1 | 129/71 | 59점 | 39.2점 |
| 전용 60㎡ D | 미달 | 127/196 | 0점 | 0점 |
| 전용 76.87㎡ B | 1.9:1 | 232/122 | 61점 | 43.6점 |
| 전용 76.88㎡ A | 10.11:1 | 465/46 | 64점 | 56.1점 |
| 전용 76.95㎡ C | 5.51:1 | 325/59 | 64점 | 54.2점 |
| 전용 84.57㎡ B | 7.08:1 | 651/92 | 65점 | 57점 |
| 전용 84.87㎡ A | 15.1:1 | 438/29 | 79점 | 65.8점 |
| 전용 84.97㎡ D | 7.45:1 | 298/40 | 64점 | 51.6점 |
| 전용 90.63㎡ A | 5.31:1 | 85/16 | - | - |
| 전용 90.73㎡ B | 16.83:1 | 101/6 | - | - |
| 전용 103.46㎡ A | 2.99:1 | 314/105 | - | - |
| 전용 103.87㎡ B | 3:1 | 18/6 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 산호 | 2026.05.22 | 18 | 2억 4,500만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.05.08 | 18 | 2억 3,800만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.05.07 | 18 | 2억 4,300만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.04.27 | 18 | 2억 3,900만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.04.04 | 18 | 2억 4,750만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.22 | 18 | 2억 400만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.20 | 18 | 2억 5,800만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.18 | 18 | 2억 3,000만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.17 | 18 | 1억 9,900만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.13 | 18 | 2억 4,000만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.12 | 18 | 2억 2,900만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.12 | 18 | 2억 7,700만원 | 0.16km |
| 산호 | 2026.03.04 | 18 | 2억 3,000만원 | 0.16km |
| 대우 | 2026.04.17 | 16 | 2억 1,500만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.31 | 16 | 2억 2,600만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.28 | 18 | 2억 6,000만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.26 | 18 | 2억 8,500만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.25 | 16 | 2억 2,400만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.16 | 18 | 2억 6,900만원 | 0.29km |
| 대우 | 2026.03.06 | 18 | 2억 6,800만원 | 0.29km |