| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 72.76㎡ A | 101.03㎡ (30.6평) | 5억 890만원 | 1,665만원 | 220 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 72.85㎡ B | 101.16㎡ (30.6평) | 5억 1,440만원 | 1,681만원 | 88 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 72.89㎡ C | 102.24㎡ (30.9평) | 4억 9,980만원 | 1,616만원 | 20 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 72.89㎡ D | 101.93㎡ (30.8평) | 5억 540만원 | 1,639만원 | 20 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 84.96㎡ A | - | 6억 990만원 | - | 127 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.06.02 ~ 2026.06.02 |
| 전용 84.96㎡ B | - | 5억 7,060만원 | - | 8 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.06.02 ~ 2026.06.02 |
| 전용 84.98㎡ C | 118.38㎡ (35.8평) | 6억 620만원 | 1,692만원 | 53 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 84.99㎡ D | 117.95㎡ (35.7평) | 6억 1,180만원 | 1,714만원 | 19 | 2026.04.13 ~ 2026.04.15 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 전용 95.79㎡ B | - | 7억 7,920만원 | - | 41 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.06.02 ~ 2026.06.02 |
| 전용 95.79㎡ A | - | 7억 6,960만원 | - | 188 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.06.02 ~ 2026.06.02 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 3건 평균
업성3도시개발구역의 기반 시설 조성 속도 및 성성지구와의 연계성을 현장 방문을 통해 검토하십시오. 분양대금 납부 조건(중도금 무이자 여부 및 발코니 확장비 등 옵션 비용)을 포함한 실제 취득 원가를 산출하십시오. 2029년 입주 시점의 천안 지역 아파트 적정 공급 물량과 금리 전망을 고려하여 장기적인 자금 계획을 수립하십시오.
업성 푸르지오 레이크시티 72.89㎡의 분양가는 약 5억 원으로, 주변 1.9km 내외의 주요 신축 단지 실거래가(7억 원 초반) 대비 낮게 책정되어 약 10% 안팎의 안전마진이 존재하는 것으로 분석됩니다. 다만 샘플 중 1.11km 거리의 1억 원대 거래는 비교 대상에서 제외해야 할 소형/구축 매물로 파악되며, 이를 제외한 실질 평당 분양가는 다소 높게 느껴질 수 있습니다. 업성지구 개발 호재와 대형 브랜드 단지라는 이점이 있으나 2029년이라는 긴 준공 예정 시기가 변수입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 72.76㎡ A | 미달 | 79/474 | - | - |
| 전용 72.85㎡ B | 미달 | 41/184 | - | - |
| 전용 72.89㎡ C | 미달 | 6/38 | - | - |
| 전용 72.89㎡ D | 미달 | 1/38 | - | - |
| 전용 84.96㎡ A | 미달 | 170/174 | 0점 | 0점 |
| 전용 84.96㎡ B | 9.94:1 | 477/48 | 65점 | 45점 |
| 전용 84.98㎡ C | 미달 | 45/110 | - | - |
| 전용 84.99㎡ D | 미달 | 18/36 | - | - |
| 전용 95.79㎡ B | 1.93:1 | 139/72 | - | - |
| 전용 95.79㎡ A | 1.6:1 | 361/226 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 하나2 | 2026.05.20 | 17 | 1억 2,500만원 | 1.11km |
| 푸르지오3차 | 2026.04.14 | 31 | 7억 1,200만원 | 1.94km |
| 푸르지오3차 | 2026.03.14 | 26 | 7억 3,000만원 | 1.94km |
| 대운 | 2026.03.19 | 24 | 2억 7,000만원 | 2.06km |
| 주공8(고층) | 2026.05.15 | 18 | 4억원 | 2.14km |
| 주공8 | 2026.05.07 | 15 | 5억 4,500만원 | 2.14km |
| 주공8 | 2026.04.28 | 15 | 5억 3,700만원 | 2.14km |
| 우남1 | 2026.03.06 | 18 | 3억 6,500만원 | 2.16km |
| 대우그린1 | 2026.03.31 | 41 | 3억 700만원 | 2.28km |
| 극동늘푸른 | 2026.05.08 | 26 | 3억 2,000만원 | 2.63km |
| 극동늘푸른 | 2026.03.06 | 26 | 3억 1,500만원 | 2.63km |
분양 판매중
충남 천안시 업성동 · DL이앤씨(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · GS건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 에이치디씨현대산업개발주식회사
청약시작 -
가격 미정